GLEDM-1 Serie - Hochtemperatur LED-Abstandshalter rund
68,20 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Metrischer LED-Abstandshalter (5mm).
Hitzebeständig - In Längen von 2 - 30mm
Material: PVC UL94 V0
Farbe: schwarz
LED Spacer, Round, LED - TYPE: T-1 3/4 (5mm), Length: 2.0 - 35.0mm, PVC-Flame Retardant
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | L | VPE |
| GLEDM-1-2 | LEDM-1-02 | PVC Flame Retardant | Black | 2.0 | 1000 | |
| GLEDM-1-3 | LEDM-1-03 | PVC Flame Retardant | Black | 3.0 | 1000 | |
| GLEDM-1-4 | LEDM-1-04 | PVC Flame Retardant | Black | 4.0 | 1000 | |
| GLEDM-1-5 | LEDM-1-05 | PVC Flame Retardant | Black | 5.0 | 1000 | |
| GLEDM-1-6 | 80558 | LEDM-1-06 | PVC Flame Retardant | Black | 6.0 | 1000 |
| GLEDM-1-7 | 80559 | LEDM-1-07 | PVC Flame Retardant | Black | 7.0 | 1000 |
| GLEDM-1-8 | 80560 | LEDM-1-08 | PVC Flame Retardant | Black | 8.0 | 1000 |
| GLEDM-1-9 | 80561 | LEDM-1-09 | PVC Flame Retardant | Black | 9.0 | 1000 |
| GLEDM-1-10 | 80562 | LEDM-1-10 | PVC Flame Retardant | Black | 10.0 | 1000 |
| GLEDM-1-11 | 80563 | LEDM-1-11 | PVC Flame Retardant | Black | 11.0 | 1000 |
| GLEDM-1-12 | 80564 | LEDM-1-12 | PVC Flame Retardant | Black | 12.0 | 1000 |
| GLEDM-1-13 | 80565 | LEDM-1-13 | PVC Flame Retardant | Black | 13.0 | 1000 |
| GLEDM-1-14 | 80566 | LEDM-1-14 | PVC Flame Retardant | Black | 14.0 | 1000 |
| GLEDM-1-15 | 80567 | LEDM-1-15 | PVC Flame Retardant | Black | 15.0 | 1000 |
| GLEDM-1-16 | 80568 | LEDM-1-16 | PVC Flame Retardant | Black | 16.0 | 1000 |
| GLEDM-1-16.5 | 80604 | - | PVC Flame Retardant | Black | 16.5 | 1000 |
| GLEDM-1-17 | 80569 | LEDM-1-17 | PVC Flame Retardant | Black | 17.0 | 1000 |
| GLEDM-1-18 | 80570 | LEDM-1-18 | PVC Flame Retardant | Black | 18.0 | 1000 |
| GLEDM-1-19 | 80571 | LEDM-1-19 | PVC Flame Retardant | Black | 19.0 | 1000 |
| GLEDM-1-19.5 | 80581 | - | PVC Flame Retardant | Black | 19.5 | 1000 |
| GLEDM-1-20 | 80572 | LEDM-1-20 | PVC Flame Retardant | Black | 20.0 | 1000 |
| GLEDM-1-21 | 80573 | LEDM-1-21 | PVC Flame Retardant | Black | 21.0 | 1000 |
| GLEDM-1-22 | 80574 | LEDM-1-22 | PVC Flame Retardant | Black | 22.0 | 1000 |
| GLEDM-1-22.5 | 80587 | - | PVC Flame Retardant | Black | 22.5 | 1000 |
| GLEDM-1-23 | 80575 | LEDM-1-23 | PVC Flame Retardant | Black | 23.0 | 1000 |
| GLEDM-1-24 | 80576 | LEDM-1-24 | PVC Flame Retardant | Black | 24.0 | 1000 |
| GLEDM-1-25 | 80390 | LEDM-1-25 | PVC Flame Retardant | Black | 25.0 | 1000 |
| GLEDM-1-26 | 80577 | LEDM-1-26 | PVC Flame Retardant | Black | 26.0 | 1000 |
| GLEDM-1-26.5 | 80605 | - | PVC Flame Retardant | Black | 26.5 | 1000 |
| GLEDM-1-27 | 80578 | LEDM-1-27 | PVC Flame Retardant | Black | 27.0 | 1000 |
| GLEDM-1-28 | 80579 | LEDM-1-28 | PVC Flame Retardant | Black | 28.0 | 1000 |
| GLEDM-1-29 | 80580 | LEDM-1-29 | PVC Flame Retardant | Black | 29.0 | 1000 |
| GLEDM-1-30 | 80534 | LEDM-1-30 | PVC Flame Retardant | Black | 30.0 | 1000 |
| GLEDM-1-32 | 80622 | - | PVC Flame Retardant | Black | 32.0 | 1000 |
| GLEDM-1-35 | 80615 | - | PVC Flame Retardant | Black | 35.0 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- LEDM-1
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- Angaben in mm (LEDM-1-x ≙ LEDM-1-x mm).
GLEDM-1 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


