Spreiznieten aus Kunststoff und Spreizbefestigungen
Preis auf Anfrage GRHR 20-32 Series - Spreizniete, Hitzebeständig
198,40 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Schnappnieten / Spreiznieten (hitzebeständig)
geeignet bis +130° C
Farbe: braun
Belastung von 3,0 - 8,0 kg
Befestigungsbereich: 0,6 - 7,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 2.1-2.2 & 2.6-2.7 & 3.1-3.2mm
Snap Push-In Rivet, PA46 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | VPE |
| GRHR2024 | 20003 | SRHR-2024 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2.0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2032 | 20007 | SRHR-2032 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2.0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2040 | 20011 | SRHR-2040 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4.0 | 2.0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2048 | 20015 | SRHR-2048 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2.0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2056 | 20019 | SRHR-2056 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2.0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2064 | 20023 | SRHR-2064 | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2.0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1000 |
| GRHR2632 | 20027 | SRHR-2632 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR2642 | 20035 | SRHR-2642 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR2648 | 20040 | SRHR-2648 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR2655 | 20044 | SRHR-2655 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR2664 | 20048 | SRHR-2664 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR2672 | 20052 | SRHR-2672 | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1000 |
| GRHR3035 | 20056 | SRHR-3035 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3.0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3045 | 20061 | SRHR-3045 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3.0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3050 | 21488 | SRHR-3050 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 5,0 | 3.0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3055 | SRHR-3055 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3.0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1000 | |
| GRHR3065 | 20074 | SRHR-3065 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3.0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3075 | 20082 | SRHR-3075 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3.0 | 9.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3080 | 20095 | SRHR-3080 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3090 | 20103 | SRHR-3090 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3100 | 20107 | SRHR-3100 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3145 | 21640 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 14.5 | 3.0 | 15.5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1000 |
| GRHR3230 | 20112 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 23.0 | 3.0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SRHR
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- GRHR2024-GRHR2064: "A" ≙ 4.2±0.2; "B" ≙ 1.2±0.2; "G" ≙ 2.1-2.2 / GRHR2632-GRHR2672: "A" ≙ 5.0±0.2; "B" ≙ 1.4±0.2; "G" ≙ 2.6-2.7 / GRHR3035-GRHR3230 : "A" ≙ 6,4±0.2; "B" ≙ 1.6±0.2; "G" ≙ 3.1-3.2
- Cross-Reference
- SRHR-2024 SRHR-2032 SRHR-2040 SRHR-2048 SRHR-2056 SRHR-2064 SRHR-2632 SRHR-2642 SRHR-2648 SRHR-2655 SRHR-2664 SRHR-2672 SRHR-3035 SRHR-3045 SRHR-3055 SRHR-3065 SRHR-3075 SRHR-3080 SRHR-3090 SRHR-3100
- Catalog #
- 20003 20007 20011 20015 20019 20023 20027 20035 20040 20044 20048 20052 20056 20061 20070 20074 20082 20095 20103 20107 20112
GRHR2024
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:



