Spreiznieten aus Kunststoff und Spreizbefestigungen
Preis auf Anfrage GRHR 35-60 Serie - Spreizniete, Hitzebeständig
168,95 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Schnappnieten / Spreiznieten (hochtemperatur)
geeignet bis +130° C
Farbe: braun
Belastung von 12,0 - 30,0 kg
Befestigungsbereich: 7,5 - 5,5 (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 3.1-3.2 & 3.6-3.7 & 4.1-4.2 & 5.1-5.2 & 5.9-6.0 & 6.1-6.2mm
Snap Push-In Rivet, PA46 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | VPE |
| GRHR3535 | 20116 | SRHR-3535 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3545 | 20120 | SRHR-3545 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3550 | 20125 | SRHR-3550 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 5.0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3555 | 20131 | SRHR-3555 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3560 | 20136 | SRHR-3560 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 6.0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3570 | 20140 | SRHR-3570 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 7.0 | 3,5 | 9.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR3580 | 20148 | SRHR-3580 | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,6 | 8.0 | 3,5 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 1000 |
| GRHR4040 | 20973 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4050 | 20152 | SRHR-4050 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 5.0 | 4.0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4055 | 21641 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 5.5 | 4.0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4060 | 20165 | SRHR-4060 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 6.0 | 4.0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4070 | 20175 | SRHR-4070 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4080 | 20182 | SRHR-4080 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4090 | 20186 | SRHR-4090 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4100 | 20193 | SRHR-4100 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4120 | 20200 | SRHR-4120 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR4155 | 21359 | SRHR-4155 | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1,8 | 15.5 | 4.0 | 16.6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 1000 |
| GRHR5045 | 20205 | SRHR-5045 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 4,5 | 5.0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5055 | 20209 | SRHR-5055 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5065 | 20213 | SRHR-5065 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 6,5 | 5.0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5075 | 20224 | SRHR-5075 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 7,5 | 5.0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5085 | 20234 | SRHR-5085 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 8,5 | 5.0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5095 | 20240 | SRHR-5095 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 9,5 | 5.0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5105 | 20244 | SRHR-5105 | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2,2 | 10,5 | 5.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 1000 |
| GRHR5865 | 20248 | SRHR-5865 | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9.0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 1000 |
| GRHR6060 | 20937 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 2,5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 1000 |
| GRHR6080 | 20256 | SRHR-6080 | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10,0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
| GRHR6026 | 21137 | SRHR-6026 | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 3,0 | 26,0 | 6.0 | 28,0 | 21.5-23.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
| GRHR6028 | 21642 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 3.0 | 28,5 | 6.0 | 30,5 | 23.5-25.5 | 6.1-6.2 | 1000 |
GRHR3535
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:



