Spreiznieten aus Kunststoff und Spreizbefestigungen
Preis auf Anfrage GRT 40x Series - Spreiznieten zum einfachen Öffnen
207,70 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Wiederlösbare Spreizbefestigung mit Griffstück
Farbe: schwarz (B) oder weiß (W) / Material: PA6 UL94V2
Leiterplattenstärke: 2,5-8,5mm (verschiedene Varrianten)
Ø Bohrung ≙ 4,1-4,2mm
Snap Push-In Rivet, Releasable, Knob, PA6 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | FIG | VPE |
| GRT4050B | 20598 | SRT-4050B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7,6 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4050W | 20600 | SRT-4050W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7,6 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4060B | 20601 | SRT-4060B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 7,6 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4060W | 20602 | SRT-4060W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 7,6 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4070B | 20603 | SRT-4070B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 11,2 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4070W | 20604 | SRT-4070W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 11,2 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4080B | 20605 | SRT-4080B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 11,2 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4080W | 20606 | SRT-4080W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 11,2 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4090B | 20607 | SRT-4090B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 11,2 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4090W | 20609 | SRT-4090W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 11,2 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4100B | 20610 | SRT-4100B | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 11,2 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4100W | 20611 | SRT-4100W | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 11,2 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRT4365B | 21643 | - | PA6 UL94V2 | Black | 12.0 | 8.0 | 6.5 | 4.3 | 8,5 | 4.0-4.9 | 4.4-4-9 | 2 | 1000 |
| GRT4365W | 21644 | - | PA6 UL94V2 | White | 12.0 | 8.0 | 6.5 | 4.3 | 8,5 | 4.0-4.9 | 4.4-4-9 | 2 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SRT
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- "A": GRT4050 bis GRT4100B (Fig. 2) ≙ 12.0mm
GRT4050B
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


