Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GSCBS 8 Serie - Halterung zur Schraubmontage
144,15 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Distansabstandshalter / Distansbolzen aus Kunststoff mit Gewinde #8-32
In Längen von 6,4 - 35,7mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 4,0 ± 0,08 mm
PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Plattenstärke | Gewinde | VPE |
| GSCBS8-4-66 | 40321 | SCBS-4-01 / 27LMTP00250 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-4-V0 | 40322 | SCBS-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-4-66B | 41931 | SCBS-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-4-BV0 | 41932 | SCBS-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-6-66 | 40323 | SCBS-6-01 / 27LMTP00375 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-6-V0 | 40324 | SCBS-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-6-66B | 41933 | SCBS-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-6-BV0 | 41934 | SCBS-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-8-66 | 40325 | SCBS-8-01 / 27LMTP00500 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-8-V0 | 40326 | SCBS-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-8-66B | 41935 | SCBS-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-8-BV0 | 41936 | SCBS-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-10-66 | 40327 | SCBS-10-01 / 27LMTP00625 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-10-V0 | 40328 | SCBS-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-10-66B | 41937 | SCBS-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-10-BV0 | 41938 | SCBS-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-12-66 | 40329 | SCBS-12-01 / 27LMTP00750 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-12-V0 | 40330 | SCBS-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-12-66B | 41939 | SCBS-12-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-12-BV0 | 41940 | SCBS-12-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-13-66 | 42550 | SCBS-13-01 / 27LMTP00875 | PA66 UL94V2 | Natural | 20,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-13-V0 | 42551 | SCBS-13-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 20,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-13-66B | 42726 | SCBS-13-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 20,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-13-BV0 | 42727 | SCBS-13-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 20,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-14-66 | 40331 | SCBS-14-01 / 27LMTP01000 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-14-V0 | 40332 | SCBS-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-14-66B | 41941 | SCBS-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-14-BV0 | 41942 | SCBS-14-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22,2 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-16-66 | 40333 | SCBS-16-01 / 27LMTP01000 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-16-V0 | 40334 | SCBS-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-16-66B | 41943 | SCBS-16-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 25,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-16-BV0 | 41944 | SCBS-16-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 25,4 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-18-66 | 40335 | SCBS-18-01 / 27LMTP01125 | PA66 UL94V2 | Natural | 28,6 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-18-V0 | 40336 | SCBS-18-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 28,6 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-18-66B | 41945 | SCBS-18-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 28,6 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-18-BV0 | 41946 | SCBS-18-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 28,6 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-22.5-66 | 40337 | SCBS-22.5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 35,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-22.5-V0 | 40338 | SCBS-22.5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 35,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-22.5-66B | 42728 | SCBS-22.5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 35,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
| GSCBS8-22.5-BV0 | 42729 | SCBS-22.5-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 35,7 | 2 | 1,57 | #8-32 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SCBS
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 4 ≙ 6,4mm; 6 ≙ 9,5mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 13 ≙ 20mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm; 18 ≙ 28,6mm; 20 ≙ 31,7mm; 22.5 ≙ 35,7mm
GSCBS8 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


