Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GSP 3 Serie - Schnappverschluss-Halterung mit Zwei-Zacken-Sperre
120,90 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur - Abstandshalter
Verfügbar in Längen von: 4,8 - 25,4mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 4,0 ± 0,08 mm (oben) & 4,75 ± 0,08 mm (unten)
PCB Support - Spacer - with Locking Two Prong
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
| GSP3-3-66 | 40263 | SP3-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-3-V0 | 41873 | SP3-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-3-66B | 40264 | SP3-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-3-BV0 | 41874 | SP3-3-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 4,8 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-4-66 | 40265 | SP3-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-4-V0 | 41875 | SP3-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-4-66B | 40266 | SP3-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-4-BV0 | 41876 | SP3-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-5-66 | 40267 | SP3-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-5-V0 | 41877 | SP3-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-5-66B | 40268 | SP3-5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-5-BV0 | 41878 | SP3-5-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 7,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-6-66 | 40269 | SP3-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-6-V0 | 41879 | SP3-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-6-66B | 40270 | SP3-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-6-BV0 | 41880 | SP3-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-7-66 | 40271 | SP3-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-7-V0 | 41881 | SP3-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-7-66B | 40272 | SP3-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-7-BV0 | 41882 | SP3-7-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-8-66 | 40273 | SP3-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-8-V0 | 41883 | SP3-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-8-66B | 40274 | SP3-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-8-BV0 | 41884 | SP3-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-9-66 | 40275 | SP3-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-9-V0 | 41885 | SP3-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-9-66B | 40276 | SP3-9-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-9-BV0 | 41886 | SP3-9-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 14,3 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-10-66 | 40277 | SP3-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-10-V0 | 41887 | SP3-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-10-66B | 40278 | SP3-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-10-BV0 | 41888 | SP3-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-12-66 | 40279 | SP3-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-12-V0 | 41889 | SP3-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-12-66B | 40280 | SP3-12-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-12-BV0 | 41890 | SP3-12-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-14-66 | 40281 | SP3-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-14-V0 | 41891 | SP3-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-14-66B | 40282 | SP3-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-14-BV0 | 41892 | SP3-14-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22,2 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-16-66 | 40283 | SP3-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-16-66B | 40284 | SP3-16-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 25,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-16-V0 | 41893 | SP3-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP3-16-BV0 | 41894 | SP3-16-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 25,4 | 3 | 4.0 +/- 0.08 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SP3
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GSP3-3-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


