Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GSP-MDL-1 Serie - Abstandshalter für Leiterplatten mit Bohrloch
134,70 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur Abstandshalter
In Längen von 2,0 - 26,5mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 2,50 ± 0,08 mm
PCB Support - Spacer - with Locking Teardrop
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
| GSP-MDL-1-2M-66 | 40043 | MDLSP1-02M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-2M-V0 | 40044 | MDLSP1-02M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 2.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-2M-66B | 41506 | MDLSP1-02M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 2.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-2M-BV0 | 42816 | MDLSP1-02M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 2.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-3M-66 | 40045 | MDLSP1-03M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-3M-V0 | 40046 | MDLSP1-03M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-3M-66B | 41507 | MDLSP1-03M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 3.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-3M-BV0 | 42817 | MDLSP1-03M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 3.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-4M-66 | 40047 | MDLSP1-04M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-4M-V0 | 40048 | MDLSP1-04M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-4M-66B | 41508 | MDLSP1-04M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 4.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-4M-BV0 | 42818 | MDLSP1-04M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 4.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-5M-66 | 40049 | MDLSP1-05M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 5.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-5M-V0 | 40050 | MDLSP1-05M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 5.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-5M-66B | 41490 | MDLSP1-05M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 5.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-5M-BV0 | 42819 | MDLSP1-05M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 5.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-6M-66 | 40051 | MDLSP1-06M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-6M-V0 | 40052 | MDLSP1-06M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-6M-66B | 41509 | MDLSP1-06M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 6.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-6M-BV0 | 42820 | MDLSP1-06M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-7M-66 | 40053 | MDLSP1-07M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-7M-V0 | 40054 | MDLSP1-07M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-7M-66B | 41510 | MDLSP1-07M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 7.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-7M-BV0 | 42821 | MDLSP1-07M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 7.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-8M-66 | 40055 | MDLSP1-08M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-8M-V0 | 40056 | MDLSP1-08M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 8.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-8M-66B | 41511 | MDLSP1-08M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 8.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-8M-BV0 | 42822 | MDLSP1-08M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 8.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-9M-66 | 42063 | MDLSP1-09M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-9M-V0 | 42061 | MDLSP1-09M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-9M-66B | 42057 | MDLSP1-09M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 9.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-9M-BV0 | 42823 | MDLSP1-09M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-10M-66 | 40057 | MDLSP1-10M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 10.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-10M-V0 | 40058 | MDLSP1-10M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 10.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-10M-66B | 41512 | MDLSP1-10M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 10.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-10M-BV0 | 42824 | MDLSP1-10M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 10.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-12M-66 | 40059 | MDLSP1-12M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-12M-V0 | 40060 | MDLSP1-12M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-12M-66B | 41513 | MDLSP1-12M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 12.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-12M-BV0 | 42825 | MDLSP1-12M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-14M-66 | 40061 | MDLSP1-14M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-14M-V0 | 40062 | MDLSP1-14M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-14M-66B | 41514 | MDLSP1-14M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 14.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-14M-BV0 | 42826 | MDLSP1-14M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 14.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-16M-66 | 40063 | MDLSP1-16M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 16.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-16M-V0 | 40064 | MDLSP1-16M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 16.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-16M-66B | 41515 | MDLSP1-16M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 16.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-16M-BV0 | 42827 | MDLSP1-16M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 16.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-18M-66 | 40065 | MDLSP1-18M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 18.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-18M-V0 | 40066 | MDLSP1-18M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 18.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-18M-66B | 41516 | MDLSP1-18M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 18.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-18M-BV0 | 42828 | MDLSP1-18M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 18.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-20M-66 | 40067 | MDLSP1-20M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 20.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-20M-V0 | 40068 | MDLSP1-20M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 20.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-20M-66B | 41517 | MDLSP1-20M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 20.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-20M-BV0 | 42829 | MDLSP1-20M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 20.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22M-66 | 40069 | MDLSP1-22M-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22M-V0 | 40070 | MDLSP1-22M-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22M-66B | 41518 | MDLSP1-22M-01B | PA66 UL94V2 | Black | 22.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22M-BV0 | 42830 | MDLSP1-22M-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22.5M-66 | 43724 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 22.5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22.5M-V0 | 43764 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 22.5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22.5M-66B | 43765 | - | PA66 UL94V2 | Black | 22.5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-22.5M-BV0 | 43766 | - | PA66 UL94V0 | Black | 22.5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-26.5M-66 | 41386 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 26,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-26.5M-V0 | 42064 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 26,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-26.5M-66B | 42863 | - | PA66 UL94V2 | Black | 26,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-26.5M-BV0 | 42831 | - | PA66 UL94V0 | Black | 26,5 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-35M-66 | 43317 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 35.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-35M-V0 | 43319 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 35.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-35M-66B | 43318 | - | PA66 UL94V2 | Black | 35.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
| GSP-MDL-1-35M-BV0 | 43497 | - | PA66 UL94V0 | Black | 35.0 | 1 | 2.5 +/- 0.05 | 2.5 +/- 0.05 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- MDLSP1
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 02M ≙ 2mm 03M ≙ 3mm; 04M ≙ 4mm; 05M ≙ 5mm; 06M ≙ 6mm; 07M ≙ 7mm; 08M ≙ 8mm; 09M ≙ 9mm; 10M ≙ 10mm; 12M ≙ 12mm; 14M ≙ 14mm; 16M ≙ 16mm; 18M ≙ 18mm; 20M ≙ 20mm; 22M ≙ 22mm; 26.5M ≙ 26,5mm
GSP-MDL-1 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


