Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GMSCBST-M3 Serie - Abstandshalter mit Außengewinde Hexagonal
131,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Distanszbstandshalter / Distanzbolzen aus Kunststoff mit Gewinde M3
In Längen von 3,2 - 15,9mm
Leiterplattenstärke: 1,6mm
Ø Bohrung ≙ Gewinde M3
PCB Support - Spacer - Gewindeed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Teardrop, M3
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | Bohrung | Plattenstärke | Gewinde | VPE |
| GMSCBST-M3-2-01 | 42248 | MSCBST-M3-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-19 | 42260 | MSCBST-M3-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-01B | 42797 | MSCBST-M3-2-01B | PA66 UL94V2 | Black | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-19B | 42806 | MSCBST-M3-2-19B | PA66 UL94V0 | Black | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-01 | 42249 | MSCBST-M3-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-19 | 42261 | MSCBST-M3-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-01B | 42798 | MSCBST-M3-3-01B | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-19B | 42807 | MSCBST-M3-3-19B | PA66 UL94V0 | Black | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-01 | 42250 | MSCBST-M3-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-19 | 42262 | MSCBST-M3-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-01B | 42799 | MSCBST-M3-4-01B | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-19B | 42808 | MSCBST-M3-4-19B | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-01 | 42251 | MSCBST-M3-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-19 | 42263 | MSCBST-M3-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-01B | 42800 | MSCBST-M3-5-01B | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-19B | 42809 | MSCBST-M3-5-19B | PA66 UL94V0 | Black | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-01 | 42252 | MSCBST-M3-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-19 | 42264 | MSCBST-M3-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-01B | 42801 | MSCBST-M3-6-01B | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-19B | 42810 | MSCBST-M3-6-19B | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-01 | 42253 | MSCBST-M3-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-19 | 42265 | MSCBST-M3-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-01B | 42802 | MSCBST-M3-7-01B | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-19B | 42811 | MSCBST-M3-7-19B | PA66 UL94V0 | Black | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-01 | 42254 | MSCBST-M3-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-19 | 42266 | MSCBST-M3-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-01B | 42803 | MSCBST-M3-8-01B | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-19B | 42812 | MSCBST-M3-8-19B | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-01 | 42255 | MSCBST-M3-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-19 | 42267 | MSCBST-M3-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-01B | 42804 | MSCBST-M3-9-01B | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-19B | 42813 | MSCBST-M3-9-19B | PA66 UL94V0 | Black | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-01 | 42256 | MSCBST-M3-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-19 | 42268 | MSCBST-M3-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-01B | 42805 | MSCBST-M3-10-01B | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-19B | 42814 | MSCBST-M3-10-19B | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-01 | 43705 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-19 | 43706 | - | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-01B | 43707 | - | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-19B | 43708 | - | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- MSCBST-M3
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GMSCBST-M3-2-01
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


