Entretoises et accessoires pour PCB
Prix sur demande Série GMSCBST-M3
131,75 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Entretoises / boulons d'écartement en plastique avec filetage M3
En longueurs de 3,2 - 15,9mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1,6mm
Ø perçage ≙ filetage M3
PCB Support - Spacer - Filed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Teardrop, M3
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | Perçage | Épaisseur de la plaque | Filetage | UE |
| GMSCBST-M3-2-01 | MSCBST-M3-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-19 | MSCBST-M3-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-01B | MSCBST-M3-2-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-2-19B | MSCBST-M3-2-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 3,2 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-01 | MSCBST-M3-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-19 | MSCBST-M3-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-01B | MSCBST-M3-3-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-3-19B | MSCBST-M3-3-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 4,8 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-01 | MSCBST-M3-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-19 | MSCBST-M3-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-01B | MSCBST-M3-4-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-4-19B | MSCBST-M3-4-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-01 | MSCBST-M3-5-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-19 | MSCBST-M3-5-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-01B | MSCBST-M3-5-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-5-19B | MSCBST-M3-5-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 7,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-01 | MSCBST-M3-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-19 | MSCBST-M3-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-01B | MSCBST-M3-6-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-6-19B | MSCBST-M3-6-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-01 | MSCBST-M3-7-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-19 | MSCBST-M3-7-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-01B | MSCBST-M3-7-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-7-19B | MSCBST-M3-7-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 11,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-01 | MSCBST-M3-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-19 | MSCBST-M3-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-01B | MSCBST-M3-8-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-8-19B | MSCBST-M3-8-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-01 | MSCBST-M3-9-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-19 | MSCBST-M3-9-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-01B | MSCBST-M3-9-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-9-19B | MSCBST-M3-9-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 14,3 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-01 | MSCBST-M3-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-19 | MSCBST-M3-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-01B | MSCBST-M3-10-01B | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-10-19B | MSCBST-M3-10-19B | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-01 | - | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-19 | - | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-01B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
| GMSCBST-M3-12-19B | - | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | 2.50 +/- 0.05 | 1,6 | M3 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- MSCBST-M3
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 2 ≙ 3,2mm 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm
GMSCBST-M3-2-01
16 d'autres produits de la même catégorie :


