Abstandshalter und PCB-Zubehör
Preis auf Anfrage GSRS 8 Series - Halterung zur Schraubmontage
93,00 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Für Schraubengröße M4
Ø Bohrung ≙ 5,9 ± 0,08mm
Leiterplattenstärke: 1,6mm
"C" ≙ 1,7mm / "B" ≙ 3,5mm
GSRS8-2-x "C" ≙ 2,3mm / "B" ≙ 3,85mm
PPCB Support - Spacer - Locking Two Prong, Round, #8/M4
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | FIG | Bohrung | Plattenstärke | Screw | VPE |
| GSRS8-4-66 | 40294 | SRS8-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-4-V0 | 41904 | SRS8-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-5-66 | 40295 | SRS8-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-5-V0 | 41905 | SRS8-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-6-66 | 40296 | SRS8-6-01 / 13SS008037 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-6-V0 | 41906 | SRS8-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-7-66 | 40297 | SRS8-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-7-V0 | 41907 | SRS8-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-8-66 | 40298 | SRS8-8-01 / 13SS008050 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-8-V0 | 41908 | SRS8-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-10-66 | 40299 | SRS8-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-10-V0 | 41909 | SRS8-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-12-66 | 40300 | SRS8-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-12-V0 | 41910 | SRS8-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-14-66 | 40301 | SRS8-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-14-V0 | 41911 | SRS8-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-16-66 | 40302 | SRS8-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-16-V0 | 41912 | SRS8-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 3,2 | 1,7 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 1,57 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-4-66 | 42645 | SRS8-2-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-4-V0 | 42646 | SRS8-2-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-5-66 | 42647 | SRS8-2-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-5-V0 | 42648 | SRS8-2-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-6-66 | 42619 | SRS8-2-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-6-V0 | 42618 | SRS8-2-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-7-66 | 42649 | SRS8-2-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-7-V0 | 42650 | SRS8-2-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-8-66 | 42651 | SRS8-2-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-8-V0 | 42652 | SRS8-2-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-10-66 | 42653 | SRS8-2-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-10-V0 | 42654 | SRS8-2-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-12-66 | 42655 | SRS8-2-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-12-V0 | 42656 | SRS8-2-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-14-66 | 42657 | SRS8-2-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-14-V0 | 42658 | SRS8-2-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-16-66 | 42659 | SRS8-2-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 3,85 | 2,3 | 4 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
| GSRS8-2-16-V0 | 42660 | SRS8-2-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 3,85 | 2,3 | 5 | 5.9 +/- 0.08 | 2,20 | #8/M4 | 1000 |
GSRS8-4-66
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


