Viti in plastica
Prezzo su richiesta Serie GCSOHS-2010 - Vite a testa svasata, bombata e con intaglio
38,75 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Vite in plastica a testa svasata (con intaglio)
Colore: naturale
Materiale: PA66 UL 94 V2
In conformità a DIN EN 2010
Vite a testa svasata, con calotta, con intaglio, M3, M4, M5, M6
| Articolo n. | Riferimento incrociato. | Materiale | Colore | A | B | C | L | Il filo | PU |
| GCSOHS-2010-M2-5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 5,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-6 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 6,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 8,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-10 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 10,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-16 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 16,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-20 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 20,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-25 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 25,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-6 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 6,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 8,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-10 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 10,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 12,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-16 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 16,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-20 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 20,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-25 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 25,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-5 | NSE-2010-M3-5 / 50M030050L005 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-6 | NSE-2010-M3-6 / 50M030050L006 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-8 | NSE-2010-M3-8 / 50M030050L008 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-10 | NSE-2010-M3-10 / 50M030050L010 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-12 | NSE-2010-M3-12 / 50M030050L012 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-16 | NSE-2010-M3-16 / 50M030050L016 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-20 | NSE-2010-M3-20 / 50M030050L020 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-25 | NSE-2010-M3-25 / 50M030050L025 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-30 | NSE-2010-M3-30 / 50M030050L030 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-42 | NSE-2010-M3-42 | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-6 | NSE-2010-M4-6 / 50M040070L006 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-8 | NSE-2010-M4-8 / 50M040070L008 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-10 | NSE-2010-M4-10 / 50M040070L010 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-12 | NSE-2010-M4-12 / 50M040070L01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-15 | NSE-2010-M4-15 / 50M040070L015 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-16 | NSE-2010-M4-16 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-20 | NSE-2010-M4-20 / 50M040070L020 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-25 | NSE-2010-M4-25 / 50M040070L025 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-30 | NSE-2010-M4-30 / 50M040070L030 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-35 | NSE-2010-M4-35  | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 35,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-6 | NSE-2010-M5-6 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-7 | NSE-2010-M5-7 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 7,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-8 | NSE-2010-M5-8 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-10 | NSE-2010-M5-10 / 50M050080L010 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-12 | NSE-2010-M5-12 / 50M050080L012 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-15 | NSE-2010-M5-15 / 50M050080L015 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 15,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-16 | NSE-2010-M5-16 / 50M050080L016 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-18 | NSE-2010-M5-18 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 18,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-20 | NSE-2010-M5-20 / 50M050080L020 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-25 | NSE-2010-M5-25 / 50M050080L025 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-30 | NSE-2010-M5-30 / 50M050080L030 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-35 | NSE-2010-M5-35 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 35,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-40 | NSE-2010-M5-40 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-8 | NSE-2010-M6-8 / 50M060100L008 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-10 | NSE-2010-M6-10 / 50M060100L01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-12 | NSE-2010-M6-12 / 50M060100L012 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-15 | NSE-2010-M6-15 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 15,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-16 | NSE-2010-M6-16 / 50M060100L016 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-20 | NSE-2010-M6-20 / 50M060100L020 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-22 | NSE-2010-M6-22 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-25 | NSE-2010-M6-25 / 50M060100L025 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-30 | NSE-2010-M6-30 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-40 | NSE-2010-M6-40 / 50M060100L040 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-50 | NSE-2010-M6-50 / 50M060100L050 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-60 | NSE-2010-M6-60 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 60,0 | M6 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- NSE-2010
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
- Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
- "L" ≙ mm - M3 (A≙1.65 / B≙5.5mm) / M4 (A≙2.8 / B≙7.6mm) / M5 (A≙3.47 / B≙9.0mm) / M6 (A≙4.2 / B≙11.0mm)
GCSOHS-2010 Series
16 altri prodotti della stessa categoria:


