Kunststoffschrauben
Preis auf Anfrage GCSOHS-2010 Series - Senkkopfschraube, Gewölbt, Schlitz
38,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Senkkopf-Kunststoffschraube (schlitz)
Farbe: natur
Material: PA66 UL 94 V2
Nach DIN EN 2010
Countersunk Maschine Screw, Raised, Slotted, M3, M4, M5, M6
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | L | Gewinde | VPE |
| GCSOHS-2010-M2-5 | 50960 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 5,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-6 | 50961 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 6,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-8 | 50962 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 8,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-10 | 50963 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 10,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-12 | 50964 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-16 | 50965 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 16,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-20 | 50967 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 20,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2-25 | 50966 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3.8 | 0,7 | 25,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-5 | 50968 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-6 | 50969 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 6,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-8 | 50970 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 8,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-10 | 50971 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 10,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-12 | 50972 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 12,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-16 | 50973 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 16,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-20 | 50975 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 20,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M2.5-25 | 50974 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4.7 | 0,8 | 25,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-5 | 50236 | NSE-2010-M3-5 / 50M030050L005 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-6 | 50237 | NSE-2010-M3-6 / 50M030050L006 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-8 | 50238 | NSE-2010-M3-8 / 50M030050L008 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-10 | 50239 | NSE-2010-M3-10 / 50M030050L010 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-12 | 50240 | NSE-2010-M3-12 / 50M030050L012 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-16 | 50241 | NSE-2010-M3-16 / 50M030050L016 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-20 | 50242 | NSE-2010-M3-20 / 50M030050L020 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-25 | 50243 | NSE-2010-M3-25 / 50M030050L025 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-30 | 50426 | NSE-2010-M3-30 / 50M030050L030 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M3-42 | 50560 | NSE-2010-M3-42 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-6 | 50274 | NSE-2010-M4-6 / 50M040070L006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-8 | 50275 | NSE-2010-M4-8 / 50M040070L008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-10 | 50276 | NSE-2010-M4-10 / 50M040070L010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-12 | 50277 | NSE-2010-M4-12 / 50M040070L01 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-15 | 50278 | NSE-2010-M4-15 / 50M040070L015 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-16 | 50561 | NSE-2010-M4-16 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-20 | 50279 | NSE-2010-M4-20 / 50M040070L020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-25 | 50280 | NSE-2010-M4-25 / 50M040070L025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-30 | 50281 | NSE-2010-M4-30 / 50M040070L030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M4-35 | 50652 | NSE-2010-M4-35  | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 1,3 | 35,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-6 | 50654 | NSE-2010-M5-6 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-7 | 50562 | NSE-2010-M5-7 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 7,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-8 | 50563 | NSE-2010-M5-8 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-10 | 50314 | NSE-2010-M5-10 / 50M050080L010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-12 | 50315 | NSE-2010-M5-12 / 50M050080L012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-15 | 50316 | NSE-2010-M5-15 / 50M050080L015 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 15,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-16 | 50317 | NSE-2010-M5-16 / 50M050080L016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-18 | 50318 | NSE-2010-M5-18 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 18,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-20 | 50319 | NSE-2010-M5-20 / 50M050080L020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-25 | 50320 | NSE-2010-M5-25 / 50M050080L025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-30 | 50321 | NSE-2010-M5-30 / 50M050080L030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-35 | 50564 | NSE-2010-M5-35 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 35,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M5-40 | 50565 | NSE-2010-M5-40 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 1,4 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-8 | 50356 | NSE-2010-M6-8 / 50M060100L008 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-10 | 50357 | NSE-2010-M6-10 / 50M060100L01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-12 | 50358 | NSE-2010-M6-12 / 50M060100L012 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-15 | 50359 | NSE-2010-M6-15 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 15,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-16 | 50433 | NSE-2010-M6-16 / 50M060100L016 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-20 | 50360 | NSE-2010-M6-20 / 50M060100L020 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-22 | 50361 | NSE-2010-M6-22 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-25 | 50362 | NSE-2010-M6-25 / 50M060100L025 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-30 | 50363 | NSE-2010-M6-30 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-40 | 50364 | NSE-2010-M6-40 / 50M060100L040 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-50 | 50365 | NSE-2010-M6-50 / 50M060100L050 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHS-2010-M6-60 | 50427 | NSE-2010-M6-60 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 1,8 | 60,0 | M6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- NSE-2010
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- "L" ≙ mm - M3 (A≙1.65 / B≙5.5mm) / M4 (A≙2.8 / B≙7.6mm) / M5 (A≙3.47 / B≙9.0mm) / M6 (A≙4.2 / B≙11.0mm)
GCSOHS-2010 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


