Viti in plastica
Prezzo su richiesta Serie GHHS-4017 - Vite a testa esagonale
68,50 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Richiedete la vostra offerta non vincolante
via e-mail o telefono.
Vite metrica a macchina esagonale
M5 - Lunghezza: 6mm
Colore: naturale
Materiale: PA66 UL 94 V2
Vite a testa esagonale, bullone, M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8
| Articolo n. | Riferimento incrociato. | Materiale | Colore | H | L | W | Il filo | PU |
| GHHS-4017-M2-4 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 4,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 5,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-6 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 6,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 8,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-10 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 10,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 12,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-16 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 16,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-20 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 20,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-25 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,4 | 25,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-4 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 4,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-4.5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 4,5 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 5,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-6 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 6,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 8,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-10 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 10,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 12,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-16 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 16,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-20 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 20,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-25 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 1,7 | 25,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-4 | 079030400002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 4,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-5 | 079030500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 5,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-6 | 079030600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 6,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-8 | 079030800002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 8,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-10 | 079031000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 10,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-12 | 079031200002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 12,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-16 | 079031600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 16,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-20 | 079032000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 20,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-25 | 079032500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 25,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-30 | 079033000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 30,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-35 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 35,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-40 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,0 | 40,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-4 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 4,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-6 | 079040600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 6,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-8 | 079040800002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 8,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-10 | 079041000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 10,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-12 | 079041200002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 12,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-15 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 15,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-16 | 079041600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 16,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-20 | 079042000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 20,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-25 | 079042500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 25,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-30 | 079043000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 30,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-40 | 079044000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 2,8 | 40,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-6Y | - | PA66 UL94V2 | Giallo | - | - | - | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-6 | 079050600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 6,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-8 | 079050800002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 8,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-10 | 079051000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 10,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-12 | 079051200002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 12,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-16 | 079051600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 16,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-20 | 079052000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 20,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-25 | 079052500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 25,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-30 | 079053000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 30,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-40 | 079054000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 40,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-50 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 3,5 | 50,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 5,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-6 | 079060600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 6,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-6,5 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 6,5 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-8 | 079060800002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 8,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-10 | 079061000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 10,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-12 | 079061200002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 12,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-16 | 079061600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 16,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-20 | 079062000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 20,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-22 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 22,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-25 | 079062500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 25,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-30 | 079063000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 30,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-40 | 079064000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 40,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-50 | 079065000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 50,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-60 | 079066000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 4,0 | 60,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-8 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 8,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-10 | 079081000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 10,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-12 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 12,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-16 | 079081600002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 16,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-20 | 079082000002 / 50M080125J020 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 20,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-25 | 079082500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 25,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-30 | 079083000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 30,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-35 | 079083500002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 35,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-40 | 079084000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 40,0 | 13,0 | M8 | 500 |
| GHHS-4017-M8-45 | - | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 45,0 | 13,0 | M8 | 500 |
| GHHS-4017-M8-50 | 079085000002 | PA66 UL94V2 | Naturale | 5,3 | 50,0 | 13,0 | M8 | 500 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- -
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
GHHS-4017-M5-6Y
16 altri prodotti della stessa categoria:


