Kunststoffschrauben
Preis auf Anfrage GHHS-4017 Series - Hexagonal Head Screw
68,50 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Metrische Maschinen-Schraube 6-kant
M5 - Länge: 6mm
Farbe: natur
Material: PA66 UL 94 V2
Hexagon Head Cap Screw, Bolt, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | H | L | W | Gewinde | VPE |
| GHHS-4017-M2-4 | 50586 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 4,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-5 | 50587 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 5,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-6 | 50588 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 6,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-8 | 50589 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 8,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-10 | 50590 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 10,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-12 | 50591 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 12,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-16 | 50592 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 16,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-20 | 50593 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 20,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2-25 | 50594 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,4 | 25,0 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-4 | 50595 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 4,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-4.5 | 50596 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 4,5 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-5 | 50597 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 5,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-6 | 50598 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 6,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-8 | 50599 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 8,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-10 | 50600 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 10,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-12 | 50601 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 12,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-16 | 50602 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 16,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-20 | 50603 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 20,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M2.5-25 | 50604 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,7 | 25,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-4 | 50605 | 079030400002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 4,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-5 | 50606 | 079030500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 5,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-6 | 50607 | 079030600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 6,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-8 | 50608 | 079030800002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 8,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-10 | 50609 | 079031000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 10,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-12 | 50610 | 079031200002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 12,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-16 | 50611 | 079031600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 16,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-20 | 50612 | 079032000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 20,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-25 | 50613 | 079032500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 25,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-30 | 50614 | 079033000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 30,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-35 | 50615 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 35,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M3-40 | 50616 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,0 | 40,0 | 5,5 | M3 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-4 | 50617 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 4,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-6 | 50618 | 079040600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 6,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-8 | 50619 | 079040800002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 8,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-10 | 50620 | 079041000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 10,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-12 | 50621 | 079041200002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 12,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-15 | 50622 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 15,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-16 | 50623 | 079041600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 16,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-20 | 50624 | 079042000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 20,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-25 | 50625 | 079042500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 25,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-30 | 50626 | 079043000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 30,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M4-40 | 50627 | 079044000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,8 | 40,0 | 7,0 | M4 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-6Y | 50390 | - | PA66 UL94V2 | Yellow | - | - | - | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-6 | 50458 | 079050600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 6,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-8 | 50524 | 079050800002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 8,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-10 | 50525 | 079051000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 10,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-12 | 50526 | 079051200002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 12,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-16 | 50527 | 079051600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 16,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-20 | 50528 | 079052000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 20,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-25 | 50529 | 079052500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 25,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-30 | 50534 | 079053000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 30,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-40 | 50535 | 079054000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 40,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M5-50 | 50651 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,5 | 50,0 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-5 | 50628 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 5,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-6 | 50629 | 079060600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 6,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-6.5 | 50630 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 6,5 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-8 | 50631 | 079060800002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 8,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-10 | 50632 | 079061000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 10,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-12 | 50633 | 079061200002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 12,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-16 | 50530 | 079061600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 16,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-20 | 50531 | 079062000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 20,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-22 | 50532 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 22,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-25 | 50533 | 079062500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 25,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-30 | 50536 | 079063000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 30,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-40 | 50537 | 079064000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 40,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-50 | 50634 | 079065000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 50,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M6-60 | 50635 | 079066000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,0 | 60,0 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-8 | 50714 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 8,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-10 | 50520 | 079081000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 10,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-12 | 50521 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 12,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-16 | 50522 | 079081600002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 16,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-20 | 50434 | 079082000002 / 50M080125J020 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 20,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-25 | 50523 | 079082500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 25,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-30 | 50636 | 079083000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 30,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-35 | 50637 | 079083500002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 35,0 | 13,0 | M8 | 1000 |
| GHHS-4017-M8-40 | 50638 | 079084000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 40,0 | 13,0 | M8 | 500 |
| GHHS-4017-M8-45 | 50639 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 45,0 | 13,0 | M8 | 500 |
| GHHS-4017-M8-50 | 50640 | 079085000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,3 | 50,0 | 13,0 | M8 | 500 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- -
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
GHHS-4017-M5-6Y
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


