GCR Series - Blindnite
179,80 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de prix : 1000
Quantité minimale de commande = 1 unité (1.000 pièces)
Emballé par 1.000 pièces (GCR32 & GCR40) &(GCR48 & GCR56) à 500 pièces Demandez votre offre sans engagement.
Rivets aveugles / Clinch Rivet
Couleur : noir, blanc, gris, marron, naturel
En longueurs de 6,4 -18,9mm ("C")
Epaisseur du circuit imprimé : 3,3-5,7 (différentes variantes)
Ø perçage en mm ≙ 3,3 (32) ; 4,1 (40) ; 4,9 (48) ; 5,7 (56)
Clinch Rivet, PA6 UL94V2, PC UL94V2
| N° d'article | Brevet | Matériau | Matériel I | Couleur | A1 | A2 | B | C | D | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GCR32-1-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-2-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-3-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR40-1-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-2-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-3-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR48-1-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-2-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-3-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR56-1-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-2-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-3-5 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Black | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-6 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Blanc | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-11 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Gray | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-9 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Tan | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-10 | Brevet | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturel | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
- Unité d'emballage et de prix
- 500 oder 1.000 Stück
- Catalogue #
- 20938 20941 20999 21002 20996 20939 20942 21000 21003 20997 20940 20943 21001 21004 20998 21020 21023 21029 21032 21026 21021 21024 21030 21033 21027 21022 21025 21031 21034 21028
GCR32-1-5
16 d'autres produits de la même catégorie :


