Serie GCR - Blindnite
179,80 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di prezzo: 1000
Quantità minima ordinabile = 1 unità (1.000 pezzi)
Confezionato in 1.000 pezzi (GCR32 & GCR40) &(GCR48 & GCR56) 500 pezzi Si prega di richiedere un'offerta non vincolante.
Rivetti ciechi / rivetti a pressione
Colore: nero, bianco, grigio, marrone, naturale
In lunghezze da 6,4 a 18,9 mm ("C")
Spessore PCB: 3,3-5,7 (diverse varianti)
Ø foro in mm ≙ 3,3 (32; 4,1 (40; 4,9 (48; 5,7 (56)
Rivetto a strappo, PA6 UL94V2, PC UL94V2
| Articolo n. | Brevetto | Materiale | Materiale I | Colore | A1 | A2 | B | C | D | Foro di perforazione | Spessore del pannello | PU |
| GCR32-1-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-1-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 3,3 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR32-2-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-2-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 3,3 | 3.5-6.5 | 1000 |
| GCR32-3-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR32-3-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,1 | 6,4 | 1,4 | 12,7 | 3,2 | 3,3 | 6.5-9.5 | 1000 |
| GCR40-1-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-1-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 6,4 | 4.0 | 4,1 | 1.0-3.5 | 1000 |
| GCR40-2-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-2-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 9,6 | 4.0 | 4,1 | 3.5-6.0 | 1000 |
| GCR40-3-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR40-3-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,4 | 8.0 | 1,8 | 12,7 | 4.0 | 4,1 | 6.0-9.0 | 1000 |
| GCR48-1-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-1-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 8,0 | 4,8 | 4,9 | 1.5-4.5 | 500 |
| GCR48-2-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-2-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 11,2 | 4,8 | 4,9 | 4.5-7.5 | 500 |
| GCR48-3-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR48-3-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 2,8 | 9,6 | 2.0 | 14,4 | 4,8 | 4,9 | 7.5-10.5 | 500 |
| GCR56-1-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-1-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 9,6 | 5,6 | 5,7 | 2.0-5.0 | 500 |
| GCR56-2-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-2-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 12,7 | 5,6 | 5,7 | 5.0-8.0 | 500 |
| GCR56-3-5 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Nero | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-6 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Bianco | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-11 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Grigio | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-9 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Abbronzatura | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
| GCR56-3-10 | Brevetto | PA6 UL94V2 | PC UL94V2 | Naturale | 3,4 | 12.0 | 2,2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 8.0-11.5 | 500 |
- Imballaggio e unità di prezzo
- 500 oder 1.000 Stück
- Catalogo #
- 20938 20941 20999 21002 20996 20939 20942 21000 21003 20997 20940 20943 21001 21004 20998 21020 21023 21029 21032 21026 21021 21024 21030 21033 21027 21022 21025 21031 21034 21028
GCR32-1-5
16 altri prodotti della stessa categoria:


