Entretoises et accessoires pour PCB
Prix sur demande GSCBS 7 Series - Support de circuit de verrouillage threadé
144,15 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité d'emballage et de prix : 1000
Entretoises / boulons d'écartement en plastique avec filetage M4
En longueurs de 6,4 - 25,4mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1,57mm
Ø perçage ≙ 4,0 ± 0,08 mm
PCB Support - Spacer - Filed Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | FIG | Perçage en haut | Épaisseur du panneau en haut | Filetage | UE |
| GSCBS7-4-66 | LCBS-TM-M4-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-4-V0 | LCBS-TM-M4-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-4-66B | LCBS-TM-M4-4-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-4-BV0 | LCBS-TM-M4-4-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-6-66 | LCBS-TM-M4-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-6-V0 | LCBS-TM-M4-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-6-66B | LCBS-TM-M4-6-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-6-BV0 | LCBS-TM-M4-6-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-8-66 | LCBS-TM-M4-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-8-V0 | LCBS-TM-M4-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-8-66B | LCBS-TM-M4-8-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-8-BV0 | LCBS-TM-M4-8-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-10-66 | LCBS-TM-M4-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-10-V0 | LCBS-TM-M4-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-10-66B | LCBS-TM-M4-10-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-10-BV0 | LCBS-TM-M4-10-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-12-66 | LCBS-TM-M4-12-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-12-V0 | LCBS-TM-M4-12-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-12-66B | LCBS-TM-M4-12-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-12-BV0 | LCBS-TM-M4-12-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-14-66 | LCBS-TM-M4-14-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-14-V0 | LCBS-TM-M4-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-14-66B | LCBS-TM-M4-14-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-14-BV0 | LCBS-TM-M4-14-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-16-66 | LCBS-TM-M4-16-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-16-V0 | LCBS-TM-M4-16-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-16-66B | LCBS-TM-M4-16-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
| GSCBS7-16-BV0 | LCBS-TM-M4-16-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | M4 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- LCBS-TM-M4
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 2 ≙ 3,2mm; 4 ≙ 6,4mm; 6 ≙ 9,5mm; 8 ≙ 12,7mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GSCBS7 Series
16 d'autres produits de la même catégorie :


