GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Entretoise pour montage en aveugle | Gecko Fastener GmbH
    BHC Serie BHC Serie BHC Serie

    GBS 5 Series - Support de carte de circuit imprimé à trou borgne

    106,50 €
    HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix

    Unité de conditionnement et de prix : 1000 Entretoises pour montage à trou borgne

    En longueurs de 4,8 - 22,2mm (autres sur demande)
    Épaisseur du circuit imprimé ≙ 1,57mm (haut) & 6,4mm (bas)
    Ø perçage ≙ 4,0±0,08mm (haut) & 6,35±0,08mm (bas)
    Couleur : Natural - Matériau : PA66 UL 94V2

    GBS5 Series
    UnitésRéductionVous économisezPrix/unité
    53%15,98 €103,31 €
    106%63,90 €100,11 €
    2010%213,00 €95,85 €
    3015%479,25 €90,53 €
    Remarque

    N'hésitez pas à nous contacter pour les petites quantités, les échantillons gratuits et d'autres informations techniques.

     

    PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount

    N° d'articleRéf. crois.MatériauCouleurAFIGTrou en hautPerçage en basÉpaisseur du panneau en hautÉpaisseur du panneau en basUE
    GBS5-3-66BHC1-3-01PA66 UL94V2Naturel4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-V0BHC1-3-19PA66 UL94V0Naturel4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-66BBHC1-3-01BKPA66 UL94V2Noir4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-BV0BHC1-3-19BKPA66 UL94V0Noir4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BHC1-4-01PA66 UL94V2Naturel6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-V0BHC1-4-19PA66 UL94V0Naturel6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BBHC1-4-01BKPA66 UL94V2Noir6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-BV0BHC1-4-19BKPA66 UL94V0Noir6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BHC1-6-01PA66 UL94V2Naturel9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-V0BHC1-6-19PA66 UL94V0Naturel9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BBHC1-6-01BKPA66 UL94V2Noir9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-BV0BHC1-6-19BKPA66 UL94V0Noir9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BHC1-7-01PA66 UL94V2Naturel11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-V0BHC1-7-19PA66 UL94V0Naturel11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BBHC1-7-01BKPA66 UL94V2Noir11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-BV0BHC1-7-19BKPA66 UL94V0Noir11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BHC1-8-01PA66 UL94V2Naturel12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-V0BHC1-8-19PA66 UL94V0Naturel12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BBHC1-8-01BKPA66 UL94V2Noir12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-BV0BHC1-8-19BKPA66 UL94V0Noir12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BHC1-10-01PA66 UL94V2Naturel15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-V0BHC1-10-19PA66 UL94V0Naturel15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BBHC1-10-01BKPA66 UL94V2Noir15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-BV0BHC1-10-19BKPA66 UL94V0Noir15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BHC1-12-01PA66 UL94V2Naturel19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-V0BHC1-12-19PA66 UL94V0Naturel19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BBHC1-12-01BKPA66 UL94V2Noir19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-BV0BHC1-12-19BKPA66 UL94V0Noir19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BHC1-14-01PA66 UL94V2Naturel22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-V0BHC1-14-19PA66 UL94V0Naturel22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BBHC1-14-01BKPA66 UL94V2Noir22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-BV0BHC1-14-19BKPA66 UL94V0Noir22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Construction identique à la série Richco / Essentra
    BHC1
    Unité d'emballage et de prix
    1000
    Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS5-3-66
    16 d'autres produits de la même catégorie :

    Offre - comparaison des prix - échantillons

    Échantillons gratuits

    Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits de certains articles.

    Composant à la demande

    Notre équipe d'experts permet des solutions spéciales personnalisées.

    Offre personnalisée

    Nous vous soumettons toujours une offre sur mesure.

    Comparaison de prix Identique

    Nous comparons les prix et vous offrons des conditions TOP.