GBS 5 Series - Support de carte de circuit imprimé à trou borgne
106,50 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000 Entretoises pour montage à trou borgne
En longueurs de 4,8 - 22,2mm (autres sur demande)
Épaisseur du circuit imprimé ≙ 1,57mm (haut) & 6,4mm (bas)
Ø perçage ≙ 4,0±0,08mm (haut) & 6,35±0,08mm (bas)
Couleur : Natural - Matériau : PA66 UL 94V2
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount
| N° d'article | Réf. crois. | Matériau | Couleur | A | FIG | Trou en haut | Perçage en bas | Épaisseur du panneau en haut | Épaisseur du panneau en bas | UE |
| GBS5-3-66 | BHC1-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-V0 | BHC1-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-66B | BHC1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-BV0 | BHC1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66 | BHC1-4-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-V0 | BHC1-4-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66B | BHC1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-BV0 | BHC1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66 | BHC1-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-V0 | BHC1-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66B | BHC1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-BV0 | BHC1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66 | BHC1-7-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-V0 | BHC1-7-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66B | BHC1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-BV0 | BHC1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66 | BHC1-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-V0 | BHC1-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66B | BHC1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-BV0 | BHC1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66 | BHC1-10-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-V0 | BHC1-10-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66B | BHC1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-BV0 | BHC1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66 | BHC1-12-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-V0 | BHC1-12-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66B | BHC1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-BV0 | BHC1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66 | BHC1-14-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-V0 | BHC1-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66B | BHC1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-BV0 | BHC1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Noir | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- BHC1
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS5-3-66
16 d'autres produits de la même catégorie :


