GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Afstandhouder voor montage in blind gat | Gecko Fastener GmbH
    BHC Serie BHC Serie BHC Serie

    GBS 5-serie - Printplaatsteun met blinde gaten

    106,50 €
    Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden

    Verpakking en prijseenheid: 1000 Afstandhouders voor montage in blind gat

    In lengtes van 4,8 - 22,2mm (andere op aanvraag)
    PCB-dikte ≙ 1,57mm (boven) & 6,4mm (onder)
    Ø gat ≙ 4,0±0,08mm (boven) & 6,35±0,08mm (onder)
    Kleur: Naturel - Materiaal: PA66 UL 94V2

    GBS5 Series
    EenhedenKortingJe bespaartPrijs/eenheid
    53%15,98 €103,31 €
    106%63,90 €100,11 €
    2010%213,00 €95,85 €
    3015%479,25 €90,53 €
    Opmerking

    Neem alstublieft contact met ons op voor kleine hoeveelheden, gratis monsters en verdere technische gegevens.

     

    PCB-steun - Afstandhouder - Vergrendelende/Niet-vergrendelende bajonet met lamelvoetbevestiging

    Katalog Nr.Artikel Nr.KruisverwijzingMateriaalKleurAFIGBoorgat bovenkantBoorgat onderPlaatdikte bovenPlaatdikte onderPU
    GBS5-3-6641135BHC1-3-01PA66 UL94V2Natuurlijk4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-V041628BHC1-3-19PA66 UL94V0Natuurlijk4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-66B42751BHC1-3-01BKPA66 UL94V2Zwart4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-BV042761BHC1-3-19BKPA66 UL94V0Zwart4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-6641136BHC1-4-01PA66 UL94V2Natuurlijk6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-V041629BHC1-4-19PA66 UL94V0Natuurlijk6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66B42754BHC1-4-01BKPA66 UL94V2Zwart6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-BV042762BHC1-4-19BKPA66 UL94V0Zwart6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-6641137BHC1-6-01PA66 UL94V2Natuurlijk9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-V041630BHC1-6-19PA66 UL94V0Natuurlijk9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66B42755BHC1-6-01BKPA66 UL94V2Zwart9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-BV042763BHC1-6-19BKPA66 UL94V0Zwart9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-6641138BHC1-7-01PA66 UL94V2Natuurlijk11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-V041631BHC1-7-19PA66 UL94V0Natuurlijk11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66B42756BHC1-7-01BKPA66 UL94V2Zwart11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-BV042764BHC1-7-19BKPA66 UL94V0Zwart11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-6641139BHC1-8-01PA66 UL94V2Natuurlijk12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-V041632BHC1-8-19PA66 UL94V0Natuurlijk12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66B42757BHC1-8-01BKPA66 UL94V2Zwart12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-BV042765BHC1-8-19BKPA66 UL94V0Zwart12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-6641140BHC1-10-01PA66 UL94V2Natuurlijk15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-V041633BHC1-10-19PA66 UL94V0Natuurlijk15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66B42758BHC1-10-01BKPA66 UL94V2Zwart15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-BV042766BHC1-10-19BKPA66 UL94V0Zwart15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-6641141BHC1-12-01PA66 UL94V2Natuurlijk19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-V041634BHC1-12-19PA66 UL94V0Natuurlijk19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66B42759BHC1-12-01BKPA66 UL94V2Zwart19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-BV042767BHC1-12-19BKPA66 UL94V0Zwart19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-6641142BHC1-14-01PA66 UL94V2Natuurlijk22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-V041635BHC1-14-19PA66 UL94V0Natuurlijk22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66B42760BHC1-14-01BKPA66 UL94V2Zwart22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-BV042768BHC1-14-19BKPA66 UL94V0Zwart22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Identiek aan Richco / Essentra serie
    BHC1
    Verpakking en prijseenheid
    1000
    Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS5-3-66
    16 andere producten in dezelfde categorie:

    Aanbod - Prijsvergelijking - Monster

    Gratis monsters

    We sturen je graag gratis monsters van afzonderlijke artikelen.

    Onderdeel zoals vereist

    Ons team van experts maakt speciale oplossingen op maat mogelijk.

    Aanbod op maat

    We bieden altijd een offerte op maat.

    Prijsvergelijking identiek

    We vergelijken prijzen en bieden je TOP-voorwaarden.