Afstandhouders en PCB-accessoires
Prijs op aanvraag GBS 5-serie - Printplaatsteun met blinde gaten
106,50 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakking en prijseenheid: 1000 Afstandhouders voor montage in blind gat
In lengtes van 4,8 - 22,2mm (andere op aanvraag)
PCB-dikte ≙ 1,57mm (boven) & 6,4mm (onder)
Ø gat ≙ 4,0±0,08mm (boven) & 6,35±0,08mm (onder)
Kleur: Naturel - Materiaal: PA66 UL 94V2
PCB-steun - Afstandhouder - Vergrendelende/Niet-vergrendelende bajonet met lamelvoetbevestiging
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Kruisverwijzing | Materiaal | Kleur | A | FIG | Boorgat bovenkant | Boorgat onder | Plaatdikte boven | Plaatdikte onder | PU |
| GBS5-3-66 | 41135 | BHC1-3-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-V0 | 41628 | BHC1-3-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-66B | 42751 | BHC1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-BV0 | 42761 | BHC1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66 | 41136 | BHC1-4-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-V0 | 41629 | BHC1-4-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66B | 42754 | BHC1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-BV0 | 42762 | BHC1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66 | 41137 | BHC1-6-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-V0 | 41630 | BHC1-6-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66B | 42755 | BHC1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-BV0 | 42763 | BHC1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66 | 41138 | BHC1-7-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-V0 | 41631 | BHC1-7-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66B | 42756 | BHC1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-BV0 | 42764 | BHC1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66 | 41139 | BHC1-8-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-V0 | 41632 | BHC1-8-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66B | 42757 | BHC1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-BV0 | 42765 | BHC1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66 | 41140 | BHC1-10-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-V0 | 41633 | BHC1-10-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66B | 42758 | BHC1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-BV0 | 42766 | BHC1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66 | 41141 | BHC1-12-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-V0 | 41634 | BHC1-12-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66B | 42759 | BHC1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-BV0 | 42767 | BHC1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66 | 41142 | BHC1-14-01 | PA66 UL94V2 | Natuurlijk | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-V0 | 41635 | BHC1-14-19 | PA66 UL94V0 | Natuurlijk | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66B | 42760 | BHC1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Zwart | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-BV0 | 42768 | BHC1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Zwart | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Identiek aan Richco / Essentra serie
- BHC1
- Verpakking en prijseenheid
- 1000
- Functionele afmeting "A" of "L" (indien beschikbaar)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS5-3-66
16 andere producten in dezelfde categorie:


