GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
    GBS5 / BHC / Distanziale per montaggio a foro cieco | Gecko Fastener GmbH
    BHC Serie BHC Serie BHC Serie

    Serie GBS 5 - Supporto per circuito stampato a foro cieco

    106,50 €
    Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.

    Confezione e unità di prezzo: 1000 Distanziali per montaggio a foro cieco

    In lunghezze da 4,8 a 22,2 mm (altre su richiesta)
    Spessore del PCB ≙ 1,57 mm (sopra) e 6,4 mm (sotto)
    Ø foro ≙ 4,0±0,08 mm (sopra) e 6,35±0,08 mm (sotto)
    Colore: Naturale - Materiale: PA66 UL 94V2

    GBS5 Series
    UnitàScontiSi risparmiaPrezzo/unità
    53%15,98 €103,31 €
    106%63,90 €100,11 €
    2010%213,00 €95,85 €
    3015%479,25 €90,53 €
    Nota

    Vi preghiamo di contattarci per piccole quantità, campioni gratuiti e ulteriori dati tecnici.

     

    Supporto per PCB - Distanziatore - Baionetta bloccabile/non bloccabile con montaggio ad abete

    Codice articoloRiferimento incrociatoMaterialeColoreAFIGParte superiore del foroForo inferioreSpessore pannello superioreSpessore piastra inferiorePU
    GBS5-3-66BHC1-3-01PA66 UL94V2Naturale4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-V0BHC1-3-19PA66 UL94V0Naturale4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-66BBHC1-3-01BKPA66 UL94V2Nero4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-BV0BHC1-3-19BKPA66 UL94V0Nero4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BHC1-4-01PA66 UL94V2Naturale6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-V0BHC1-4-19PA66 UL94V0Naturale6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BBHC1-4-01BKPA66 UL94V2Nero6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-BV0BHC1-4-19BKPA66 UL94V0Nero6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BHC1-6-01PA66 UL94V2Naturale9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-V0BHC1-6-19PA66 UL94V0Naturale9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BBHC1-6-01BKPA66 UL94V2Nero9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-BV0BHC1-6-19BKPA66 UL94V0Nero9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BHC1-7-01PA66 UL94V2Naturale11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-V0BHC1-7-19PA66 UL94V0Naturale11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BBHC1-7-01BKPA66 UL94V2Nero11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-BV0BHC1-7-19BKPA66 UL94V0Nero11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BHC1-8-01PA66 UL94V2Naturale12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-V0BHC1-8-19PA66 UL94V0Naturale12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BBHC1-8-01BKPA66 UL94V2Nero12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-BV0BHC1-8-19BKPA66 UL94V0Nero12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BHC1-10-01PA66 UL94V2Naturale15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-V0BHC1-10-19PA66 UL94V0Naturale15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BBHC1-10-01BKPA66 UL94V2Nero15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-BV0BHC1-10-19BKPA66 UL94V0Nero15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BHC1-12-01PA66 UL94V2Naturale19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-V0BHC1-12-19PA66 UL94V0Naturale19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BBHC1-12-01BKPA66 UL94V2Nero19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-BV0BHC1-12-19BKPA66 UL94V0Nero19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BHC1-14-01PA66 UL94V2Naturale22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-V0BHC1-14-19PA66 UL94V0Naturale22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BBHC1-14-01BKPA66 UL94V2Nero22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-BV0BHC1-14-19BKPA66 UL94V0Nero22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Identico alla serie Richco / Essentra
    BHC1
    Imballaggio e unità di prezzo
    1000
    Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS5-3-66
    16 altri prodotti della stessa categoria:

    Offerta - Confronto prezzi - Campione

    Campioni gratuiti

    Saremo lieti di inviarvi campioni gratuiti dei singoli articoli.

    Componente come richiesto

    Il nostro team di esperti consente soluzioni speciali personalizzate.

    Offerta personalizzata

    Vi forniamo sempre un'offerta personalizzata.

    Confronto prezzi identico

    Confrontiamo i prezzi e vi offriamo le migliori condizioni.