GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    GBS5 / BHC / Distanciador para montaje en agujero ciego | Americom
    BHC Serie BHC Serie BHC Serie

    Serie GBS 5 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego

    106,50 €
    Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes

    Unidad de embalaje y precio: 1000 Distanciadores para montaje en agujero ciego

    En longitudes de 4,8 - 22,2mm (otras bajo pedido)
    Espesor de la placa de circuito impreso ≙ 1,57mm (superior) & 6,4mm (inferior)
    Ø agujero ≙ 4,0±0,08mm (superior) & 6,35±0,08mm (inferior)
    Color: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS5 Series
    UnidadesDescuentoAhorraPrecio/unidad
    53%15,98 €103,31 €
    106%63,90 €100,11 €
    2010%213,00 €95,85 €
    3015%479,25 €90,53 €
    Nota

    Póngase en contacto con nosotros para solicitar pequeñas cantidades, muestras gratuitas y más datos técnicos.

     

    Soporte para placas de circuito impreso - Distanciador - Bayoneta de bloqueo/no bloqueo con montaje en abeto

    Artículo No.ReferenciaMaterialColorAFIGParte superior del taladroTaladro abajoEspesor de la placa arribaEspesor de la placa abajoPU
    GBS5-3-66BHC1-3-01PA66 UL94V2Natural4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-V0BHC1-3-19PA66 UL94V0Natural4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-66BBHC1-3-01BKPA66 UL94V2Negro4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-BV0BHC1-3-19BKPA66 UL94V0Negro4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BHC1-4-01PA66 UL94V2Natural6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-V0BHC1-4-19PA66 UL94V0Natural6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BBHC1-4-01BKPA66 UL94V2Negro6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-BV0BHC1-4-19BKPA66 UL94V0Negro6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BHC1-6-01PA66 UL94V2Natural9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-V0BHC1-6-19PA66 UL94V0Natural9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BBHC1-6-01BKPA66 UL94V2Negro9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-BV0BHC1-6-19BKPA66 UL94V0Negro9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BHC1-7-01PA66 UL94V2Natural11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-V0BHC1-7-19PA66 UL94V0Natural11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BBHC1-7-01BKPA66 UL94V2Negro11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-BV0BHC1-7-19BKPA66 UL94V0Negro11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BHC1-8-01PA66 UL94V2Natural12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-V0BHC1-8-19PA66 UL94V0Natural12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BBHC1-8-01BKPA66 UL94V2Negro12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-BV0BHC1-8-19BKPA66 UL94V0Negro12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BHC1-10-01PA66 UL94V2Natural15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-V0BHC1-10-19PA66 UL94V0Natural15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BBHC1-10-01BKPA66 UL94V2Negro15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-BV0BHC1-10-19BKPA66 UL94V0Negro15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BHC1-12-01PA66 UL94V2Natural19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-V0BHC1-12-19PA66 UL94V0Natural19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BBHC1-12-01BKPA66 UL94V2Negro19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-BV0BHC1-12-19BKPA66 UL94V0Negro19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BHC1-14-01PA66 UL94V2Natural22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-V0BHC1-14-19PA66 UL94V0Natural22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BBHC1-14-01BKPA66 UL94V2Negro22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-BV0BHC1-14-19BKPA66 UL94V0Negro22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Idéntica a la serie Richco / Essentra
    BHC1
    Unidad de embalaje y precio
    1000
    Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS5-3-66
    16 otros productos de la misma categoría:

    Oferta - Comparación de precios - Muestra

    Muestras gratuitas

    Estaremos encantados de enviarle muestras gratuitas de artículos concretos.

    Componente según sea necesario

    Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones especiales a medida.

    Oferta personalizada

    Siempre le ofrecemos una oferta personalizada.

    Comparación de precios idénticos

    Comparamos precios y le ofrecemos condiciones TOP.