Serie GBS 5 - Soporte de placa de circuito impreso con orificio ciego
106,50 €
Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes
Unidad de embalaje y precio: 1000 Distanciadores para montaje en agujero ciego
En longitudes de 4,8 - 22,2mm (otras bajo pedido)
Espesor de la placa de circuito impreso ≙ 1,57mm (superior) & 6,4mm (inferior)
Ø agujero ≙ 4,0±0,08mm (superior) & 6,35±0,08mm (inferior)
Color: Natural - Material: PA66 UL 94V2
Soporte para placas de circuito impreso - Distanciador - Bayoneta de bloqueo/no bloqueo con montaje en abeto
| Artículo No. | Referencia | Material | Color | A | FIG | Parte superior del taladro | Taladro abajo | Espesor de la placa arriba | Espesor de la placa abajo | PU |
| GBS5-3-66 | BHC1-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-V0 | BHC1-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-66B | BHC1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-3-BV0 | BHC1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66 | BHC1-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-V0 | BHC1-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-66B | BHC1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-4-BV0 | BHC1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66 | BHC1-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-V0 | BHC1-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-66B | BHC1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-6-BV0 | BHC1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66 | BHC1-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-V0 | BHC1-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-66B | BHC1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-7-BV0 | BHC1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66 | BHC1-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-V0 | BHC1-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-66B | BHC1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-8-BV0 | BHC1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66 | BHC1-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-V0 | BHC1-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-66B | BHC1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-10-BV0 | BHC1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66 | BHC1-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-V0 | BHC1-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-66B | BHC1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-12-BV0 | BHC1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66 | BHC1-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-V0 | BHC1-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-66B | BHC1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Negro | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
| GBS5-14-BV0 | BHC1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Negro | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- BHC1
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS5-3-66
16 otros productos de la misma categoría:


