Rivets à expansion en plastique et fixations à expansion
Prix sur demande Série GMB - Bouton de montage miniature
102,30 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Bouton de montage à tête plate
Couleur : noir (B) ou "naturel" (N)
Diamètre de la tête ≙ 7,1 & 10,3 & 12,7mm
Plage de fixation : 2,0-4,0 (différentes variantes)
Ø du trou ≙ 3,1-4,88mm (différentes variantes)
Bouton de montage miniature, PA6 UL94V2, PA66 UL94V2
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | B | C | D | FIG | Alésage | Épaisseur du panneau | UE |
| GMB-125-06B | MMB-125-01BK | PA6 UL94V2 | Noir | 7,1 | 1,15 | 2,2 | 8,4 | 1 | 3.10-3.22 | 2.0-2.5 | 1000 |
| GMB-125-06N | MMB-125-01 | PA6 UL94V2 | Naturel | 7,1 | 1,15 | 2,2 | 8,4 | 1 | 3.10-3.22 | 2.0-2.5 | 1000 |
| GMB-136-06B | MMB-136-01BK | PA6 UL94V2 | Noir | 10,3 | 1,7 | 3,2 | 11,1 | 1 | 3.32-3.58 | 2.9-4.0 | 1000 |
| GMB-136-06N | MMB-136-01 | PA6 UL94V2 | Naturel | 10,3 | 1,7 | 3,2 | 11,1 | 1 | 3.32-3.58 | 2.9-4.0 | 1000 |
| GMB-138-66B | 091000159902 | PA66 UL94V2 | Noir | 7,6 | 1,1 | 3,3 | 13,0 | 1 | 3.42-3.58 | 2.4-5.8 | 1000 |
| GMB-138-66N | 091000100002 | PA66 UL94V2 | Naturel | 7,6 | 1,1 | 3,3 | 13,0 | 1 | 3.42-3.58 | 2.4-5.8 | 1000 |
| GMB-187-06B | MMB-187-01BK | PA6 UL94V2 | Noir | 12,7 | 2,0 | 4.0 | 10,9 | 1 | 4.61-4.88 | 2.5-4.0 | 1000 |
| GMB-187-06N | MMB-187-01 | PA6 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 2,0 | 4.0 | 10,9 | 1 | 4.61-4.88 | 2.5-4.0 | 1000 |
| GMB-250-06B | MMB-250-01BK | PA66 UL94V2 | Noir | 12,7 | 2,2 | 5,7 | 16,3 | 2 | 6.4-6.45 | 3.5-3.8 | 1000 |
| GMB-250-06N | MMB-250-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 12,7 | 2,2 | 5,7 | 16,3 | 2 | 6.4-6.45 | 3.5-3.8 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- MMB-125-01 / MMB-136-01 / MM-187-01
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- Panel Thickness: 2.0-2.5 & 2.9-4.0 & 2.5-4.0mm / Hole ø: 3.1-3.22 & 3.32-3.58 & 4.61-4.88 mm
GMB-125-06N
16 d'autres produits de la même catégorie :


