Rivets à expansion en plastique et fixations à expansion
Prix sur demande Série GRR - Rivets démontables
122,45 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Rivets à expansion démontables
Couleur : natural
Matériau : PA66 UL94V2
Ø perçage ≙ GRR188x 4,78mm & GRR250x ≙ 6,35mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1,57 - 3,18 (différentes variantes)
Rivet amovible, PA66 UL94V2
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | C | FIG | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GRR188125N | 61RR188125 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,8 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR188125B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 19,8 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR188062N | 61RR188062 | PA66 UL94V2 | Naturel | 21,4 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR188062B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 21,4 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR250188N | 61RR250188 | PA66 UL94V2 | Naturel | 18,0 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 4,75 | 1000 |
| GRR250188B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 18,0 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 4,75 | 1000 |
| GRR250125N | 61RR250125 | PA66 UL94V2 | Naturel | 19,8 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR250125B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 19,8 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR250500N | 61RR250500 | PA66 UL94V2 | Naturel | 20,6 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR250500B | - | PA66 UL94V2 | Noir | 21,6 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- -
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- Panel Thickness: GRR188125N ≙ 3,18mm / GRR188062N ≙ 1,57mm / GRR250188N ≙ 4,75mm / GRR250125N ≙ 3,18mm / GRR250500N ≙ 1,57mm
- Catalogue #
- 20968 20969 20965 20966 20967 21068 21069 21065 21066 21067
GRR188125N
16 d'autres produits de la même catégorie :


