Rivetti a espansione e dispositivi di fissaggio a espansione in plastica
Prezzo su richiesta Serie GRR - Rivetti staccabili
122,45 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e prezzo: 1000
Rivetti a espansione rimovibili
Colore: naturale Materiale: PA66 UL94V2 Ø foro ≙ GRR188x 4,78mm & GRR250x ≙ 6,35mm Spessore PCB: 1,57 - 3,18 (diverse varianti)
Rivetto rimovibile, PA66 UL94V2
| Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | C | FIG | Foro | Spessore della piastra | PU |
| GRR188125N | 61RR188125 | PA66 UL94V2 | Naturale | 19,8 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR188125B | - | PA66 UL94V2 | Nero | 19,8 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR188062N | 61RR188062 | PA66 UL94V2 | Naturale | 21,4 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR188062B | - | PA66 UL94V2 | Nero | 21,4 | 1 | 4.78 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR250188N | 61RR250188 | PA66 UL94V2 | Naturale | 18,0 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 4,75 | 1000 |
| GRR250188B | - | PA66 UL94V2 | Nero | 18,0 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 4,75 | 1000 |
| GRR250125N | 61RR250125 | PA66 UL94V2 | Naturale | 19,8 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR250125B | - | PA66 UL94V2 | Nero | 19,8 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 3,18 | 1000 |
| GRR250500N | 61RR250500 | PA66 UL94V2 | Naturale | 20,6 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GRR250500B | - | PA66 UL94V2 | Nero | 21,6 | 2 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
- Identico alla serie Richco / Essentra
- -
- Imballaggio e unità di prezzo
- 1000
- Dimensione funzionale "A" o "L" (se disponibile)
- Panel Thickness: GRR188125N ≙ 3,18mm / GRR188062N ≙ 1,57mm / GRR250188N ≙ 4,75mm / GRR250125N ≙ 3,18mm / GRR250500N ≙ 1,57mm
- Catalogo #
- 20968 20969 20965 20966 20967 21068 21069 21065 21066 21067
GRR188125N
16 altri prodotti della stessa categoria:


