Screw rivets & pressure rivets
Preis auf Anfrage GRHRF 20-60 Series - Push Rivets
229.75 €
VAT excluded Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Packaging and price unit: 100
Snap rivets / expansion rivets
Shockproof (patented)
Colour: brown
Load capacity: 3.0–8.0 kg
Fastening range: 0.6–21.5 (various variants) Hole diameter ≙ 2.1-6.2 (various variants)
Snap Push-In Rivet, Shockproof, PA46 UL94V2
| Catalogue No. | Item No. | Patent | Material | Colour | A | B | C | D | E | F | G | FIG | Pack size |
| GRHRF2024 | 21579 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2032 | 21262 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2040 | 21584 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2048 | 21589 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2.0 | 5.5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2056 | 21496 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2.0 | 7.2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2064 | 21594 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2.0 | 7.2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2632 | 21599 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2642 | 21463 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2648 | 21604 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2655 | 21346 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 6.2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2664 | 21609 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2672 | 21614 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 5.0 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF3035 | 21213 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3045 | 21188 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3050 | 21572 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 5.0 | 3.0 | 6.1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3055 | 21248 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 5.5 | 3.0 | 6.1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3065 | 21236 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 6.5 | 3.0 | 7.1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3075 | 21267 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3080 | 21357 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3090 | 21370 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3100 | 21277 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3145 | 21619 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 14.5 | 3.0 | 15.5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3230 | 21524 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 23.0 | 3.0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3535 | 21624 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3545 | 21629 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3550 | 21634 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 5.0 | 3.5 | 6.1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3555 | 21471 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3560 | 21253 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 6.0 | 3.5 | 7.1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3570 | 21639 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3580 | 21272 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 6.4 | 1.7 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF4040 | 21282 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4050 | 21504 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4055 | 21426 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 5.5 | 4.0 | 7.1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4060 | 21433 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 6.0 | 4.0 | 7.1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4070 | 21190 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4080 | 21206 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4090 | 21207 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4100 | 21208 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4120 | 21287 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4140 | 21659 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 14.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0-12.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4155 | 21365 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 8.0 | 1.8 | 15.5 | 4.0 | 16.6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5045 | 21307 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5055 | 21312 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5065 | 21226 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 6.5 | 5.0 | 8.5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5075 | 21231 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5085 | 21295 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 8.5 | 5.0 | 10.5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5095 | 21300 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 9.5 | 5.0 | 10.5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5105 | 21209 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 9.0 | 2.2 | 10.5 | 5.0 | 12.0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5865 | 21210 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 2.7 | 6.3 | 5.8 | 9.0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 2 | 1000 |
| GRHRF6060 | 21211 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6080 | 21212 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6140 | 21443 | PATENT | PA46 UL94V2 | Tan | 12.0 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 7.5-8.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF20-60 Series
16 other products in the same category:


