Rivetti a espansione e dispositivi di fissaggio a espansione in plastica
Prezzo su richiesta GRHRF 20-60 Series - Push Rivets
229,75 €
Tasse escluse Soggetto a modifiche ed errori di prezzo.
Unità di imballaggio e di prezzo: 100
Rivetti a scatto / Rivetti espansibili
Shockproof (brevettati)
Colore: marrone
Carico da 3,0 a 8,0 kg
Campo di fissaggio: da 0,6 a 21,5 (varie varianti)
Ø foro ≙ 2.1-6.2 (varie varianti)
Rivetto a innesto rapido, resistente agli urti, PA46 UL94V2
| N. di catalogo | Codice articolo | Brevetto | Materiale | Colore | A | B | C | D | E | F | G | FIG | Confezione |
| GRHRF2024 | 21579 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2032 | 21262 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2040 | 21584 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2048 | 21589 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2,0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2056 | 21496 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2,0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2064 | 21594 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2,0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2632 | 21599 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2642 | 21463 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2648 | 21604 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2655 | 21346 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2664 | 21609 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2672 | 21614 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF3035 | 21213 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3045 | 21188 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3050 | 21572 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3055 | 21248 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3,0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3065 | 21236 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3,0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3075 | 21267 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3080 | 21357 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3090 | 21370 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3100 | 21277 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3145 | 21619 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3,0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3230 | 21524 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 23.0 | 3,0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3535 | 21624 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3545 | 21629 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3550 | 21634 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3555 | 21471 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5.5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3560 | 21253 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3570 | 21639 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3,5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3580 | 21272 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,5 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF4040 | 21282 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4050 | 21504 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5.0 | 4,0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4055 | 21426 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4060 | 21433 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 4,0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4070 | 21190 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4080 | 21206 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4090 | 21207 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4100 | 21208 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 4,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4120 | 21287 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 12,0 | 4,0 | 14,0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4140 | 21659 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 11.0-12.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4155 | 21365 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 15,5 | 4,0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5045 | 21307 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5055 | 21312 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5065 | 21226 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 6,5 | 5,0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5075 | 21231 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 7,5 | 5,0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5085 | 21295 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5095 | 21300 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 9,5 | 5,0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5105 | 21209 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 10,5 | 5,0 | 12,0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5865 | 21210 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9,0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 2 | 1000 |
| GRHRF6060 | 21211 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6080 | 21212 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6140 | 21443 | BREVETTO | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 14.0 | 6,0 | 14.0 | 7.5-8.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF20-60 Series
16 altri prodotti della stessa categoria:


