GRHRF 20-60 Series - Push Rivets
229,75 €
Exclusief belasting Wijzigingen en prijsfouten voorbehouden
Verpakkings- en prijseenheid: 100
Klikklinknagels / spreidklinknagels
Shockproof (octrooi)
Kleur: bruin
Belastbaarheid van 3,0 - 8,0 kg
Bevestigingsbereik: 0,6 - 21,5 (verschillende varianten)
Ø boring ≙ 2.1-6.2 (verschillende varianten)
Snap Push-In-klinknagel, schokbestendig, PA46 UL94V2
| Catalogusnummer | Artikelnummer | Octrooi | Materiaal | Kleur | A | B | C | D | E | F | G | FIG | Verpakkingseenheid |
| GRHRF2024 | 21579 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 0.6-1.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2032 | 21262 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 1.3-2.0 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2040 | 21584 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 2.1-2.8 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2048 | 21589 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2,0 | 5,5 | 2.9-3.6 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2056 | 21496 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2,0 | 7,2 | 3.7-4.4 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2064 | 21594 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2,0 | 7,2 | 4.4-5.2 | 2.1-2.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF2632 | 21599 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1.0-2.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2642 | 21463 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2.0-3.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2648 | 21604 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2.7-3.6 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2655 | 21346 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3.4-4.3 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2664 | 21609 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4.3-5.2 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF2672 | 21614 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5.1-6.0 | 2.7-2.8 | 1 | 1000 |
| GRHRF3035 | 21213 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 5,1 | 1.0-2.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3045 | 21188 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,0 | 6,1 | 2.0-3.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3050 | 21572 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,0 | 6,1 | 2.5-3.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3055 | 21248 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,5 | 3,0 | 6,1 | 3.0-4.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3065 | 21236 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,5 | 3,0 | 7,1 | 4.0-5.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3075 | 21267 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 5.0-6.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3080 | 21357 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3090 | 21370 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 9,0 | 3,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3100 | 21277 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3145 | 21619 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 14,5 | 3,0 | 15,5 | 11.5-13.0 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3230 | 21524 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 23.0 | 3,0 | 24.0 | 20.5-21.5 | 3.1-3.2 | 1 | 1000 |
| GRHRF3535 | 21624 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1.2-2.1 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3545 | 21629 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2.1-3.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3550 | 21634 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5,0 | 3,5 | 6,1 | 2.7-3.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3555 | 21471 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 5.5 | 3,5 | 7,1 | 3.0-4.0 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3560 | 21253 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 6,0 | 3,5 | 7,1 | 3.7-4.6 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3570 | 21639 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 3,5 | 9,0 | 4.5-5.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF3580 | 21272 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 6,4 | 1,7 | 8,0 | 3,5 | 9,0 | 5.5-6.5 | 3.6-3.7 | 2 | 1000 |
| GRHRF4040 | 21282 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 1.7-2.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4050 | 21504 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5.0 | 4,0 | 7,1 | 2.5-3.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4055 | 21426 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 7,1 | 3.0-4.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4060 | 21433 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 4,0 | 7,1 | 3.5-4.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4070 | 21190 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4.5-5.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4080 | 21206 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 5.5-6.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4090 | 21207 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 6.5-7.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4100 | 21208 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 4,0 | 11,0 | 7.5-8.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4120 | 21287 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 12,0 | 4,0 | 14,0 | 9.0-10.5 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4140 | 21659 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 11.0-12.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF4155 | 21365 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 8,0 | 1,8 | 15,5 | 4,0 | 16,6 | 12.5-14.0 | 4.1-4.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5045 | 21307 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 1.5-2.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5055 | 21312 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 2.5-3.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5065 | 21226 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 6,5 | 5,0 | 8,5 | 3.5-4.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5075 | 21231 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 7,5 | 5,0 | 8,5 | 4.5-5.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5085 | 21295 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 5.5-6.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5095 | 21300 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 9,5 | 5,0 | 10,5 | 6.5-7.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5105 | 21209 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 9,0 | 2,2 | 10,5 | 5,0 | 12,0 | 7.5-8.5 | 5.1-5.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF5865 | 21210 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9,0 | 3.0-4.5 | 5.9-6.0 | 2 | 1000 |
| GRHRF6060 | 21211 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2.5-4.0 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6080 | 21212 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 3.5-5.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
| GRHRF6140 | 21443 | OCTROOI | PA46 UL94V2 | Tan | 12,0 | 3,0 | 14.0 | 6,0 | 14.0 | 7.5-8.5 | 6.1-6.2 | 2 | 1000 |
GRHRF20-60 Series
16 andere producten in dezelfde categorie:


