Kunststoffschrauben
Preis auf Anfrage GCRS-7045 Series - Flachkopf, Kreuzschlitz, Maschinenschraube
36,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kunststoffschraube (kreuzschlitz)
Farbe: natur
Material: PA66 UL 94 V2
Pan Phillips Maschine Screw, Crossed, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | L | Gewinde | VPE |
| GCRS-7045-M2-4 | 50019 | 50M020040P004 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 4,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-5 | 50020 | 50M020040P005 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 5,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-6 | 50021 | 50M020040P006 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 6,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-8 | 50022 | 50M020040P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 8,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-10 | 50023 | 50M020040P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 10,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-12 | 50024 | 50M020040P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-12-PP | 50470 | - | PP UL94HB | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-16 | 50025 | 50M020040P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 16,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-20 | 50026 | 50M020040P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 20,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2-25 | 50027 | 50M020040P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,6 | 4.0 | 1,9 | 25,0 | M2 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-4 | 50551 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 4,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-4.5 | 50044 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 4,5 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-5 | 50553 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-6 | 50045 | 50M025045P006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 6,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-8 | 50046 | 50M020040P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 8,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-10 | 50047 | 50M020040P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 10,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-12 | 50048 | 50M020040P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 12,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-16 | 50049 | 50M020040P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 16,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-20 | 50050 | 50M020040P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 20,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M2.5-25 | 50051 | 50M020040P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,1 | 5.0 | 2,7 | 25,0 | M2.5 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-4 | 50076 | 50M030050P004 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 4,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-5 | 50077 | 50M030050P005 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-6 | 50078 | NMS-306 / 50M030050P006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-8 | 50079 | NMS-308 / 50M030050P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-8B | 50425 | - | PA66 UL94V2 | Black | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-10 | 50080 | NMS-310 / 50M030050P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-12 | 50081 | NMS-312 / 50M030050P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-16 | 50082 | 50M030050P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-16N-TW | 50436 | - | PA66 UL94V2 | Tan | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-20 | 50083 | 50M030050P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-25 | 50084 | 50M030050P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-30 | 50085 | 50M030050P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-35 | 50086 | 50M030050P035 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 35,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M3-40 | 50087 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 40,0 | M3 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-4 | 50518 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 4,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-6 | 50118 | NMS-406 / 50M040070P006 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-8 | 50119 | NMS-408 / 50M040070P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-10 | 50120 | NMS-410 / 50M040070P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-12 | 50121 | NMS-412 / 50M040070P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-15 | 50418 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-16 | 50122 | NMS-416 / 50M040070P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-20 | 50123 | 50M040070P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-25 | 50124 | 50M040070P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-30 | 50125 | 50M040070P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M4-40 | 50126 | 50M040070P040 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,1 | 8.0 | 4,4 | 40,0 | M4 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-6 | 50156 | 50M050080P006 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-8 | 50157 | 50M050080P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-10 | 50158 | 50M050080P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-12 | 50159 | 50M050080P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-16 | 50160 | 50M050080P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-20 | 50161 | 50M050080P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-25 | 50162 | 50M050080P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-30 | 50163 | 50M050080P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-40 | 50164 | 50M050080P040 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M5-50 | 50165 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 9,5 | 4,9 | 50,0 | M5 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-5 | 50202 | 50M060100P005 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 5,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-6 | 50203 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 6,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-6.5 | 50204 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 6,5 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-8 | 50205 | 50M060100P008 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-10 | 50206 | 50M060100P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-12 | 50207 | 50M060100P012 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-16 | 50208 | 50M060100P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-20 | 50209 | 50M060100P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-22 | 50438 | 50M060100P022 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-25 | 50210 | 50M060100P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-30 | 50211 | 50M060100P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-40 | 50212 | 50M060100P040 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-50 | 50213 | 50M060100P050 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M6-60 | 50214 | 50M060100P060 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,6 | 12.0 | 6,9 | 60,0 | M6 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-8 | 50657 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 8,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-10 | 50391 | 50M080125P010 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 10,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-12 | 50392 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 12,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-16 | 50393 | 50M080125P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 16,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-20 | 50394 | 50M080125P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 20,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-25 | 50395 | 50M080125P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 25,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-30 | 50396 | 50M080125P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 30,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-35 | 50397 | 50M080125P035 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 35,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-40 | 50398 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 40,0 | M8 | 500 |
| GCRS-7045-M8-45 | 50399 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 45,0 | M8 | 500 |
| GCRS-7045-M8-50 | 50400 | 50M080125P050 | PA66 UL94V2 | Natural | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 50,0 | M8 | 500 |
| GCRS-7045-M8-8B | 50658 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 8,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-10B | 50443 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 10,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-12B | 50444 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 12,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-16B | 50445 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 16,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-20B | 50446 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 20,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-25B | 50424 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 25,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-30B | 50447 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 30,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-35B | 50448 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 35,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-40B | 50449 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 40,0 | M8 | 1000 |
| GCRS-7045-M8-45B | 50450 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 45,0 | M8 | 500 |
| GCRS-7045-M8-50B | 50451 | - | PA66 UL94V2 | Black | 5,8 | 16.0 | 9,0 | 50,0 | M8 | 500 |
| GCRS-7045-M10-16 | 50402 | 50M100150P016 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,5 | 20.0 | 10,1 | 16,0 | M10 | 500 |
| GCRS-7045-M10-20 | 50403 | 50M100150P020 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,5 | 20.0 | 10,1 | 20,0 | M10 | 500 |
| GCRS-7045-M10-25 | 50404 | 50M100150P025 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,5 | 20.0 | 10,1 | 25,0 | M10 | 500 |
| GCRS-7045-M10-30 | 50405 | 50M100150P030 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,5 | 20.0 | 10,1 | 30,0 | M10 | 500 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- NMS
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- "L" mm ≙ - M2 (A≙1.6 / B≙4.0mm) / M2.5 (A≙2.1 / B≙5.0mm) / M3 (A≙2.4 / B≙5.6mm) / M4 (A≙3.1 / B≙8.0mm) / M5 (A≙3.7 / B≙9.5mm) / M6 (A≙4.6 / B≙12.0mm) / M8 (A≙5.8 / B≙16mm) / M6 (A≙7.5 / B≙20mm)
GCRS-7045 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


