Twist Tie, Twist Lock, Free Standing Bohrung Ends, Bundle 5.1-25.4, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, PA6 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | Bundle Ø | VPE |
| GPL0062-66N | 60236 | TL-250-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0062-NV0 | 60516 | TL-250-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0062-66B | 60622 | TL-250BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0062-6Y | 60601 | - | PA6 UL94V2 | Yellow | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0062-6BL | 60602 | - | PA6 UL94V2 | Blue | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0062-6G | 60603 | - | PA6 UL94V2 | Green | 22,9 | 6,35 | 17,9 | 5.1-7.6 | 1000 |
| GPL0061-6N | 60204 | - | PA6 UL94V2 | Natural | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-66N | 60592 | TL-350-01 / 058008000002 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-66P | 60593 | - | PA66 UL94V2 | Red | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-66G | 60594 | - | PA66 UL94V2 | Green | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-66BL | 60595 | - | PA66 UL94V2 | Blue | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-66Y | 60596 | - | PA66 UL94V2 | Yellow | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-6P | 60205 | - | PA6 UL94V2 | Red | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-6G | 60206 | - | PA6 UL94V2 | Green | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-6BL | 60207 | - | PA6 UL94V2 | Blue | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0061-6Y | 60208 | - | PA6 UL94V2 | Yellow | 25,6 | 8,3 | 17,9 | 7.6-10.2 | 1000 |
| GPL0063-66N | 60237 | TL-450-01 / 058011000002 / 23EZ0500N | PA66 UL94V2 | Natural | 30,5 | 11,4 | 19,0 | 10.2-12.7 | 1000 |
| GPL0063-NV0 | 60517 | TL-450-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 30,5 | 11,4 | 19,0 | 10.2-12.7 | 1000 |
| GPL0063-66B | 60623 | TL-450BK | PA66 UL94V2 | Black | 30,5 | 11,4 | 19,0 | 10.2-12.7 | 1000 |
| GPL0066-66N | 61064 | TL-950-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 43,4 | 24,0 | 19,7 | 25,4 (max) | 1000 |
| GPL0066-NV0 | 61086 | TL-950-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 43,4 | 24,0 | 19,7 | 25,4 (max) | 1000 |
| GPL0066-66B | 61084 | TL-950-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 43,4 | 24,0 | 19,7 | 25,4 (max) | 1000 |
| GPL0066-BV0 | 61085 | TL-950-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 43,4 | 24,0 | 19,7 | 25,4 (max) | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- TL-250-01
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
GPL0062
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


