Material: PC (UL)
Brandschutzklasse: 94V-2
Farbe: TRANSPARENT OPTIONAL
Material: NYLON66 (UL)
Brandschutzklasse: 94V-2
Farbe: NATUR
Material: PEEK(UL)
Brandschutzklasse: 94V-0
Farbe: NATUR
Material: PPS(UL)
Brandschutzklasse: 94V-0
Farbe: SCHWARZ D: SCHRAUBE
Dient zum Befestigen und Fixieren. Kreuzschlitz-Senkkopf-Ausführung. Geeignet für leichte, dünne Materialien.
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | MATERIAL | A | B | C | D SCREW | VPE |
| GSF-103BD | 26124300 | PEEK | Ø3.2 | 2.0 | 1.2 | M1.6 | 1000 | |
| GSF-103NT | 26124301 | PEEK | Ø3.2 | 2.5 | 1.2 | 1000 | ||
| GSF-104RM | 26124302 | PEEK | Ø3.2 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ||
| GSF-104WK | 26124303 | PEEK | Ø3.2 | 3.5 | 1.2 | 1000 | ||
| GSF-105DP | 26124304 | PEEK | Ø3.2 | 4.0 | 1.2 | 1000 | ||
| GSF-205 | 26124305 | PC/N66 | Ø3.8 | 3.3 | 1.2 | M2 | 1000 | |
| GSF-304 | 26124306 | N66 | Ø6.0 | 2.3 | 1.7 | M3 | 2000 | |
| GSF-306 | 26124307 | 170030500022 | PC/N66 | Ø5.4 | 4.6 | 1.4 | M3 | 1000 |
| GSF-308 | 26124308 | 170030700022 | PC/N66 | Ø5.8 | 6.4 | 1.5 | 1000 | |
| GSF-310 | 26124309 | 170030900022 | PC/N66 | Ø5.5 | 9.0 | 1.2 | M3 | 1000 |
| GSF-312 | 26124310 | 170031100022 | PC/N66 | Ø5.1 | 10.8 | 1.4 | 1000 | |
| GSF-314 | 26124311 | 170031300022 | PC | Ø5.6 | 12.8 | 1.4 | 1000 | |
| GSF-406 | 26124312 | 170400400022 | PC | Ø7.4 | 3.8 | 2.4 | M4 | 1000 |
| GSF-408 | 26124313 | 170400600022 | PC/N66 | Ø7.4 | 5.8 | 2.4 | 1000 | |
| GSF-410 | 26124314 | PC | Ø7.6 | 7.9 | 2.1 | M4 | 500 | |
| GSF-412 | 26124315 | 170401000022 | PC | Ø7.4 | 9.8 | 2.4 | M4 | 1000 |
| GSF-414 | 26124316 | PC/PSS | Ø7.4 | 11.6 | 2.4 | 1000 | ||
| GSF-416 | 26124317 | 170401400022 | PC/N66 | Ø7.4 | 13.8 | 2.4 | 1000 | |
| GSF-417 | 26124318 | PC/PSS | Ø7.4 | 14.6 | 2.4 | 1000 | ||
| GSF-418 | 26124319 | PC/PSS | Ø7.4 | 15.6 | 2.4 | 1000 | ||
| GSF-511 | 26124320 | 170500800022 | PC | Ø9.2 | 8.2 | 2.5 | M5 | 1000 |
| GSF-513 | 26124321 | 170501000022 | PC | Ø9.1 | 10.2 | 2.5 | 1000 | |
| GSF-515 | 26124322 | 170501200022 | PC | Ø9.2 | 12.2 | 2.5 | 1000 | |
| GSF-517 | 26124323 | PC/PSS | Ø9.1 | 14.5 | 2.5 | 1000 | ||
| GSF-518 | 26124324 | PC/PSS | Ø9.1 | 15.5 | 2.5 | 1000 | ||
| GSF-520 | 26124325 | PC/PSS | Ø9.1 | 20.0 | 2.5 | 1000 | ||
| GSN4-12 | 26124326 | PC/N66 | Ø5.6 | 10.55 | 2.1 | #4-40 | 1000 |
- Material
- NYLON66 (UL)
PC (UL)
PEEK(UL)
PPS(UL) - Brandschutzklasse
- 94V-0
94V-2 - Farbe
- NATUR
SCHWARZ
TRANSPARENT OPTIONAL
GSF-103BD
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

