Gestión de cables
Precio a consultar Serie GWSLT - Sillín de alambre, parte superior con cierre, cierre
91,45 €
Impuestos excluidos Modificaciones y tarifas vigentes
Unidad de embalaje y precio: 1000
Sujeta cables con cierre para placa de circuito impreso
Color: natural
En longitudes de 3,7 - 21,7 mm
Espesor de la placa de circuito impreso: 1,57 mm
Ø agujero ≙ 4,75±0,08 mm - GWSLT-3,5-2-1-01 ≙ 3,5 mm
Soporte de alambre, bloqueo superior, bloqueo, cabeza de flecha, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, PA46 UL94V2
| Referencia | Referencia | Material | Color | A | B | C | D | E | F | G | Taladro | Espesor de la placa | PU |
| GWSLT-3.5-2-1-01 | WSLT-3.5-2-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-3.5-2-1-19 | WSLT-3.5-2-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-01 | WSLT-01A-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-19 | WSLT-01A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-01 | WSLT-01-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-19 | WSLT-01-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-01 | WSLT-02-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-19 | WSLT-02-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-01 | WSLT-02A-01 / 22LWC390640 | PA66 UL94V2 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-19 | WSLT-02A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-01 | WSLT-03-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-19 | WSLT-03-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-3-01 | WSLT-03-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
| GWSLT-03-3-19 | WSLT-03-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
- Idéntica a la serie Richco / Essentra
- WSLT-x
- Unidad de embalaje y precio
- 1000
- Dimensión funcional "A" o "L" (si está disponible)
- 2-1 ≙ 3,7mm 01A ≙ 4,8mm; 01-2 ≙ 8,8mm; 02-1 ≙ 3,7mm; 02A ≙ 10mm; 03-2 ≙ 14,1mm; 03-3 ≙ 21,7mm
GWSLT Series
16 otros productos de la misma categoría:


