Gestion des câbles
Prix sur demande GWSLT Series - Wire Saddle, Locking Top, Locking
91,45 €
HT Sous réserve de modifications et d'erreurs de prix
Unité de conditionnement et de prix : 1000
Support de câble verrouillable pour circuit imprimé
Couleur : natural
En longueurs de 3,7 - 21,7mm
Épaisseur du circuit imprimé : 1,57mm
Ø perçage ≙ 4,75±0,08 mm - GWSLT-3.5-2-1-01 ≙ 3,5 mm
Wire Saddle, Locking Top, Locking, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, PA46 UL94V2
| N° d'article | Réf. croisée | Matériau | Couleur | A | B | C | D | E | F | G | Perçage | Épaisseur du panneau | UE |
| GWSLT-3.5-2-1-01 | WSLT-3.5-2-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-3.5-2-1-19 | WSLT-3.5-2-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-01 | WSLT-01A-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-19 | WSLT-01A-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-01 | WSLT-01-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-19 | WSLT-01-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-01 | WSLT-02-1-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-19 | WSLT-02-1-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-01 | WSLT-02A-01 / 22LWC390640 | PA66 UL94V2 | Naturel | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-19 | WSLT-02A-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-01 | WSLT-03-2-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-19 | WSLT-03-2-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-TW341 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-3-01 | WSLT-03-3-01 | PA66 UL94V2 | Naturel | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
| GWSLT-03-3-19 | WSLT-03-3-19 | PA66 UL94V0 | Naturel | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
- Construction identique à la série Richco / Essentra
- WSLT-x
- Unité d'emballage et de prix
- 1000
- Cote fonctionnelle "A" ou "L" (si disponible)
- 2-1 ≙ 3,7mm 01A ≙ 4,8mm; 01-2 ≙ 8,8mm; 02-1 ≙ 3,7mm; 02A ≙ 10mm; 03-2 ≙ 14,1mm; 03-3 ≙ 21,7mm
GWSLT Series
16 d'autres produits de la même catégorie :


