Kabelmanagement
Preis auf Anfrage GWSLT Serie - Kabelhalter zur Einrastmontage
91,45 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kabelhalter verriegelbar für Leiterplatte
Farbe: natural
In Längen von 3,7 - 21,7mm
Leiterplattenstärke: 1,57mm
Ø Bohrung ≙ 4,75±0,08 mm - GWSLT-3.5-2-1-01 ≙ 3,5 mm
Wire Saddle, Locking Top, Locking, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0, PA46 UL94V2
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | D | E | F | G | Bohrung | Plattenstärke | VPE |
| GWSLT-3.5-2-1-01 | 60615 | WSLT-3.5-2-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-3.5-2-1-19 | 61036 | WSLT-3.5-2-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 8,9 | 19,6 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 3.5 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-01 | 60230 | WSLT-01A-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-19 | 60514 | WSLT-01A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01A-TW341 | 60994 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 4,8 | 10,7 | 10,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-01 | 60231 | WSLT-01-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-01-2-19 | 60515 | WSLT-01-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 8,8 | 10,7 | 14,6 | 17,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-01 | 60660 | WSLT-02-1-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02-1-19 | 61033 | WSLT-02-1-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 3,7 | 13,5 | 9,4 | 19,6 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-01 | 60415 | WSLT-02A-01 / 22LWC390640 | PA66 UL94V2 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-02A-19 | 61032 | WSLT-02A-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 10,0 | 16,3 | 15,8 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-01 | 60661 | WSLT-03-2-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-19 | 61034 | WSLT-03-2-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-2-TW341 | 60995 | - | PA46 UL94V2 | Tan | 14,1 | 16,3 | 19,6 | 22,4 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 1000 |
| GWSLT-03-3-01 | 60662 | WSLT-03-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
| GWSLT-03-3-19 | 61035 | WSLT-03-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 21,7 | 18,0 | 27,3 | 24,3 | 14,3 | 5,6 | 2,8 | 4.75 +/- 0.08 | 1,57 | 500 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- WSLT-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 2-1 ≙ 3,7mm 01A ≙ 4,8mm; 01-2 ≙ 8,8mm; 02-1 ≙ 3,7mm; 02A ≙ 10mm; 03-2 ≙ 14,1mm; 03-3 ≙ 21,7mm
GWSLT Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


