Kunststoffschrauben
Preis auf Anfrage GCSOHSC-7047 Series - Senkkopfschraube, Gewölbt mit Kreuzschlitz
38,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Kunststoffschraube (kreuzschlitz)
Farbe: natur
Material: PA66 UL 94 V2
Countersunk Maschine Screw, Raised, Crossed, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
| Katalog Nr. | Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | B | C | L | Gewinde | VPE |
| GCSOHSC-7047-M2-5 | 50976 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-6 | 50977 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 6,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-8 | 50978 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 8,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-10 | 50979 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 10,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-12 | 50980 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 12,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-16 | 50981 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 16,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-20 | 50982 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 20,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2-25 | 50983 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 25,0 | M2 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-5 | 50984 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 5,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-6 | 50985 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 6,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-8 | 50986 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 8,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-10 | 50987 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 10,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-12 | 50988 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 12,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-16 | 50989 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 16,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-20 | 50990 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 20,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M2.5-25 | 50991 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,5 | 4,7 | 3,0 | 25,0 | M2.5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-5 | 50254 | 50M030050M005 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 5,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-6 | 50255 | 50M030050M006 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 6,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-8 | 50256 | 50M030050M008 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 8,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-10 | 50257 | 50M030050M010 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 10,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-12 | 50258 | 50M030050M012 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 12,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-16 | 50259 | 50M030050M016 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 16,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-20 | 50260 | 50M030050M020 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 20,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-25 | 50261 | 50M030050M025 | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 25,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-30 | 50262 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 30,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M3-42 | 50263 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 1,65 | 5,5 | 3,4 | 42,0 | M3 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-6 | 50292 | 50M040070M006 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 6,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-8 | 50293 | 50M040070M008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 8,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-10 | 50294 | 50M040070M010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 10,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-12 | 50295 | 50M040070M012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 12,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-15 | 50296 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 15,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-16 | 50297 | 50M040070M016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 16,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-20 | 50298 | 50M040070M020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 20,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-25 | 50299 | 50M040070M025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 25,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-30 | 50300 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 30,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M4-35 | 50301 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 8,4 | 5,2 | 35,0 | M4 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-6 | 50655 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 6,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-7 | 50334 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 7,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-8 | 50335 | 50M050080M008 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 8,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-10 | 50336 | 50M050080M010 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 10,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-12 | 50337 | 50M050080M012 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 12,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-15 | 50338 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 15,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-16 | 50339 | 50M050080M016 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 16,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-18 | 50340 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 18,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-20 | 50341 | 50M050080M020 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 20,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-25 | 50342 | 50M050080M025 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 25,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-30 | 50343 | 50M050080M030 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 30,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-35 | 50344 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 35,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M5-40 | 50345 | 50M050080M040 | PA66 UL94V2 | Natural | 2,7 | 9.0 | 5,4 | 40,0 | M5 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-8 | 50378 | 50M060100M008 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 8,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-10 | 50379 | 50M060100M010 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 10,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-12 | 50380 | 50M060100M012 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 12,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-15 | 50381 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 15,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-16 | 50382 | 50M060100M016 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 16,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-20 | 50383 | 50M060100M020 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 20,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-22 | 50384 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 22,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-25 | 50385 | 50M060100M025 | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 25,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-30 | 50386 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 30,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-40 | 50387 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 40,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-50 | 50388 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 50,0 | M6 | 1000 |
| GCSOHSC-7047-M6-60 | 50389 | - | PA66 UL94V2 | Natural | 3,3 | 11.0 | 7,3 | 60,0 | M6 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- -
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- "L" ≙mm - M3 (A≙1.65 / B≙5.5mm) / M4 (A≙2.8 / B≙7.6mm) / M5 (A≙3.5 / B≙9.0mm) / M6 (A≙4.2 / B≙11.0mm)
GCSOHSC-7047 Series
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:


